DSG-tuning ZF 6HP

Kies je autoKies
Auto's met versnellingsbak ZF 6HP en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Audi A6 C63.0 TDI 225pk, vanaf 2004225 > 280+24%
Audi A6 C63.0 TDI 233pk, vanaf 2004233 > 280+20%
Audi A6 C63.0 TDI 240pk, vanaf 2008240 > 285+19%
Audi A6 C63.0 TFSI 290pk, vanaf 2008290 > 435+50%
BMW 3 serie E90/E91320D 177pk, vanaf 2005177 > 215+21%
BMW 3 serie E90/E91320D 184pk, vanaf 2010184 > 215+17%
BMW 3 serie E90/E91325D 204pk, vanaf 2010204 > 300+47%
BMW 3 serie E90/E91325i - N52 - 218pk, vanaf 2005218 > 232+6%
BMW 3 serie E90/E91330D 231pk, vanaf 2005231 > 275+19%
BMW 3 serie E90/E91335D 286pk, vanaf 2005286 > 350+22%
BMW 3 serie E90/E91335i - N54 - 306pk, vanaf 2005306 > 370+21%
BMW 5 serie E60/61525D 177pk, vanaf 2003177 > 214+21%
BMW 5 serie E60/61525D 197pk, vanaf 2003197 > 250+27%
BMW 5 serie E60/61530D 218pk, vanaf 2003218 > 250+15%
BMW 5 serie E60/61530D 231pk, vanaf 2003231 > 280+21%
BMW 5 serie E60/61530D 235pk, vanaf 2003235 > 280+19%
BMW 5 serie E60/61530D 245pk, vanaf 2003245 > 300+22%
BMW 5 serie E60/61535D 272pk, vanaf 2003272 > 320+18%
BMW 5 serie E60/61535D 286pk, vanaf 2003286 > 340+19%
BMW 5 serie E60/61550i 367pk, vanaf 2003367 > 390+6%
BMW 6 serie E63635D 286pk, vanaf 2004286 > 332+16%
BMW X5 E703.0D 235pk, vanaf 2007235 > 280+19%
BMW X5 E703.0D 286pk, vanaf 2007286 > 340+19%
BMW X5 E703.5D 286pk, vanaf 2010286 > 340+19%
BMW Z4 E853.0si 265pk, vanaf 2003265 > 280+6%
Jaguar XF5.0 V8 supercharged 510pk, vanaf 2007510 > 560+10%
Land Rover Evoque2.2 SD4 190pk, vanaf 2011190 > 215+13%
Land Rover Range Rover / Sport L3223.6 TDV8 272pk, vanaf 2002272 > 302+11%
Land Rover Range Rover / Sport L3225.0 Supercharged 510pk, vanaf 2002510 > 560+10%