DSG-tuning ZF 8HP70

Kies je autoKies
Auto's met versnellingsbak ZF 8HP70 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Aston Martin DB115.2 V12 Twinturbo 608pk, vanaf 2016608 > 700+15%
BMW 3 serie F3x330D 258pk, vanaf 2011258 > 300+16%
BMW 3 serie F3x335D xDrive 313pk, vanaf 2011313 > 365+17%
BMW 4 serie F32/33435xD 313pk, vanaf 2013313 > 365+17%
BMW 5 serie G30/31530d 265pk, vanaf 2016265 > 310+17%
BMW 5 serie F10/11535D 313pk, vanaf 2010313 > 365+17%
BMW 5 serie F10/11M 550D - 381pk, vanaf 2010381 > 420+10%
BMW 5 serie F10/11550i 407pk, vanaf 2010407 > 470+15%
BMW 5 serie F10/11550i Valvetronic 449pk, vanaf 2010449 > 540+20%
BMW 6 serie F12/F13650i 407pk, vanaf 2011407 > 470+15%
BMW 6 serie F12/F13650i Valvetronic 449pk, vanaf 2011449 > 540+20%
BMW 7 serie F01750i 450pk, vanaf 2009450 > 540+20%
BMW X5 F153.0D 258pk, vanaf 2013258 > 310+20%
BMW X5 MF85 - 4.4 Bi-Turbo 575pk, vanaf 2009575 > 680+18%
BMW X6 F163.0D 258pk, vanaf 2014258 > 310+20%
BMW X6 F165.0i 450pk, vanaf 2014450 > 540+20%
BMW X6 MF86 - 4.4 Turbo 575pk, vanaf 2009575 > 690+20%
Dodge Ram1500 EcoDiesel 240pk, vanaf 1981240 > 300+25%
Jaguar XJ3.0 V6 SC Turbo 340pk, vanaf 2009340 > 390+15%
Land Rover Discovery3.0 TDV6 245pk, vanaf 2004245 > 295+20%
Maserati GhibliS 3.0 V6 Bi-Turbo 410pk, vanaf 2013410 > 460+12%
Maserati Levante3.0D V6 275pk, vanaf 2016275 > 305+11%
Maserati Levante3.0 V6 Bi-Turbo S 430pk, vanaf 2016430 > 460+7%
Maserati QuattroporteS 3.0 V6 Turbo 410pk, vanaf 2013410 > 500+22%