Chiptuning Bosch EDC17C10

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17C10 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Citroën Berlingo1.6 HDi 16V 75pk, vanaf 200875 > 115+53%
Citroën Berlingo1.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201575 > 120+60%
Citroën Berlingo1.6 HDi 16V 75pk, vanaf 201275 > 115+53%
Citroën Berlingo1.6 HDi 16V 90pk, vanaf 200890 > 115+28%
Citroën Berlingo1.6 HDiF 8V 92pk, vanaf 200892 > 115+25%
Citroën Berlingo1.6 e-HDi 8V 92pk, vanaf 201292 > 115+25%
Citroën Berlingo1.6 HDiF 8V 112pk, vanaf 2008112 > 140+25%
Citroën C31.4 HDI 68pk, vanaf 201368 > 90+32%
Citroën C31.4 HDI 8V 70pk, vanaf 201070 > 90+29%
Citroën C31.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201375 > 120+60%
Citroën C31.6 HDI 16V 90pk, vanaf 201090 > 115+28%
Citroën C31.6 e-HDI 8V 92pk, vanaf 201392 > 115+25%
Citroën C31.6 HDI 8V 92pk, vanaf 201092 > 115+25%
Citroën C31.6 HDI 8V 112pk, vanaf 2010112 > 140+25%
Citroën C31.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2013115 > 140+22%
Citroën C31.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2010115 > 140+22%
Citroën C3 Picasso1.6 e-HDi 8V 92pk, vanaf 201392 > 115+25%
Citroën C3 Picasso1.6 HDi 8V 92pk, vanaf 200992 > 115+25%
Citroën C3 Picasso1.6 HDi 8V 112pk, vanaf 2009112 > 140+25%
Citroën C3 Picasso1.6 HDi 8V 112pk, vanaf 2013112 > 140+25%
Citroën C3 Picasso1.6 e-HDi 8V 115pk, vanaf 2013115 > 140+22%
Citroën C41.6 HDi 8V 92pk, vanaf 201092 > 115+25%
Citroën C4 Aircross1.6 HDi 8V 115pk, vanaf 2012115 > 140+22%
Citroën C4 Cactus1.6 e-HDI 8V 92pk, vanaf 201492 > 115+25%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.6 e-HDI 8V 92pk, vanaf 201392 > 115+25%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.6 HDi 8V 112pk, vanaf 2006112 > 140+25%
Citroën DS31.4 HDi 8V 68pk, vanaf 201068 > 90+32%
Citroën DS31.6 HDi 8V 92pk, vanaf 201092 > 115+25%
Citroën DS31.6 HDi 8V 112pk, vanaf 2010112 > 140+25%
Citroën DS31.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2010115 > 140+22%
Citroën DS41.6 e-HDi 8V 115pk, vanaf 2011115 > 140+22%
Citroën DS51.6 e-HDI 8V 112pk, vanaf 2011112 > 140+25%
Citroën DS51.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2011115 > 140+22%
Citroën Jumpy1.6 HDi 16V 90pk, vanaf 200790 > 115+28%
Citroën Jumpy1.6 BlueHDI 8V 95pk, vanaf 201695 > 130+37%
DS 3 / Cabrio1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
Fiat Scudo1.6 JTDm 90pk, vanaf 200790 > 120+33%
Ford B-Max1.5 TDCI 75pk, vanaf 201275 > 130+73%
Ford B-Max1.5 TDCI 95pk, vanaf 201295 > 135+42%
Ford B-Max1.6 TDCI 95pk, vanaf 201295 > 120+26%
Ford EcoSport1.5 TDCI 90pk, vanaf 201490 > 115+28%
Ford EcoSport1.5 TDCI 95pk, vanaf 201895 > 130+37%
Ford Fiesta Mk61.4 TDCI 68pk, vanaf 200868 > 92+35%
Ford Fiesta Mk61.4 TDCI 70pk, vanaf 200870 > 92+31%
Ford Fiesta Mk71.5 TDCI 75pk, vanaf 201375 > 130+73%
Ford Fiesta Mk71.5 TDCI 95pk, vanaf 201395 > 130+37%
Ford Fiesta Mk61.6 TDCI 95pk, vanaf 200895 > 115+21%
Ford Fiesta Mk71.6 TDCI 95pk 87gr CO2, vanaf 201395 > 115+21%
Ford Fiesta Mk71.6 TDCI 95pk, vanaf 201395 > 120+26%
Ford Focus1.6 TDCi 95pk, vanaf 201195 > 120+26%
Ford Focus1.6 TDCi 105pk, vanaf 2011105 > 135+29%
Ford Focus1.6 TDCi 115pk, vanaf 2011115 > 140+22%
Ford Mondeo1.6 TDCi 115pk, vanaf 2015115 > 140+22%
Ford Mondeo1.6 TDCi 115pk, vanaf 2010115 > 140+22%
Ford Tourneo Connect1.6 TDCi 95pk, vanaf 201495 > 115+21%
Ford Transit Courier1.5 TDCi 75pk, vanaf 201475 > 95+27%
Ford Transit Courier1.5 TDCi 95pk, vanaf 201495 > 130+37%
Ford Transit Courier1.6 TDCi 95pk, vanaf 201495 > 120+26%
Mercedes-Benz Sprinter219/319/419/519 CDI 190pk, vanaf 2010190 > 265+39%
Peugeot 20081.4 e-HDI 68pk, vanaf 201368 > 90+32%
Peugeot 20081.6 e-HDi 8V 92pk, vanaf 201392 > 115+25%
Peugeot 2071.4 HDi 8V 68pk, vanaf 200668 > 90+32%
Peugeot 2071.6 HDi 16V 90pk, vanaf 200690 > 115+28%
Peugeot 2071.6 HDiF 8V 92pk, vanaf 200692 > 115+25%
Peugeot 2081.4 HDI 8V 68pk, vanaf 201268 > 90+32%
Peugeot 2081.6 e-HDi 8V 92pk, vanaf 201292 > 115+25%
Peugeot 2081.6 e-HDi 8V 115pk, vanaf 2012115 > 140+22%
Peugeot 3081.6 HDiF 92pk, vanaf 201392 > 115+25%
Peugeot 3081.6 HDiF 8V 92pk, vanaf 200792 > 115+25%
Peugeot 3081.6 HDiF 16V 110pk, vanaf 2007110 > 135+23%
Peugeot 3081.6 e-HDi 8V 112pk, vanaf 2007112 > 140+25%
Peugeot 508 Ph11.6 e-HDi 8V 115pk, vanaf 2010115 > 140+22%
Peugeot Expert / Traveller1.6 HDi 16V 90pk, vanaf 200790 > 115+28%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201575 > 120+60%
Peugeot Partner1.6 HDi 16V 75pk, vanaf 201275 > 115+53%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 120+60%
Peugeot Partner1.6 HDi 16V 75pk, vanaf 200275 > 115+53%
Peugeot Partner1.6 HDi 16V 75pk, vanaf 200875 > 115+53%
Peugeot Partner1.6 HDi 16V 90pk, vanaf 200890 > 115+28%
Peugeot Partner1.6 HDi 8V 92pk, vanaf 200892 > 115+25%
Peugeot Partner1.6 e-HDi 8V 92pk, vanaf 201292 > 115+25%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
Peugeot Partner1.6 VTi 120pk, vanaf 2012120 > 130+8%
Toyota ProAce1.6 D-4D 90pk, vanaf 201490 > 115+28%
Chiptuning Bosch EDC17C10 | Leeuwesteyn Performance