Chiptuning Bosch EDC17C41

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17C41 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
BMW 1 serie F20114D 95pk (1598cc), vanaf 201195 > 140+47%
BMW 1 serie E87116D 115pk, vanaf 2007115 > 180+57%
BMW 1 serie F20116D 116pk (1995cc), vanaf 2011116 > 190+64%
BMW 1 serie F20116D 116pk (1496cc), vanaf 2015116 > 150+29%
BMW 1 serie F20116D 116pk (1598cc), vanaf 2011116 > 140+21%
BMW 1 serie E87118D 136pk, vanaf 2007136 > 180+32%
BMW 1 serie F20118D 143pk, vanaf 2011143 > 190+33%
BMW 1 serie E87118D 143pk, vanaf 2007143 > 180+26%
BMW 1 serie F20120D 184pk, vanaf 2011184 > 220+20%
BMW 1 serie F20120D 190pk, vanaf 2015190 > 220+16%
BMW 2 serie F2x220d 163pk, vanaf 2013163 > 220+35%
BMW 3 serie E90/E91316D 115pk, vanaf 2005115 > 180+57%
BMW 3 serie E90/E91316D 115pk, vanaf 2010115 > 180+57%
BMW 3 serie F3x316D 116pk (1995cc), vanaf 2011116 > 190+64%
BMW 3 serie F3x318D 136pk (1995cc), vanaf 2011136 > 190+40%
BMW 3 serie E90/E91318D 136pk, vanaf 2010136 > 180+32%
BMW 3 serie E90/E91318D 136pk, vanaf 2005136 > 180+32%
BMW 3 serie E90/E91318D 143pk, vanaf 2005143 > 180+26%
BMW 3 serie E90/E91318D 143pk, vanaf 2010143 > 180+26%
BMW 3 serie F3x318D 143pk (1995cc), vanaf 2011143 > 190+33%
BMW 3 serie E90/E91320D 163pk, vanaf 2010163 > 215+32%
BMW 3 serie F3x320D 163pk, vanaf 2011163 > 220+35%
BMW 3 serie F3x LCI320d Efficient dynamics 163pk, vanaf 2015163 > 220+35%
BMW 3 serie E90/E91320D 163pk, vanaf 2005163 > 215+32%
BMW 3 serie F3x320D 184pk, vanaf 2011184 > 220+20%
BMW 3 serie E90/E91320D 184pk, vanaf 2010184 > 215+17%
BMW 3 serie F3x320D 200pk, vanaf 2011200 > 220+10%
BMW 3 serie F3x LCI330d xDrive 258pk, vanaf 2015258 > 310+20%
BMW 3 serie F3x330D 258pk, vanaf 2011258 > 300+16%
BMW 3 serie GT F34318D 143pk, vanaf 2012143 > 190+33%
BMW 3 serie GT F34320D 184pk, vanaf 2012184 > 220+20%
BMW 3 serie GT F34330D 258pk, vanaf 2012258 > 310+20%
BMW 4 serie F32/33418D 150pk, vanaf 2013150 > 190+27%
BMW 4 serie F32/33420D 184pk, vanaf 2013184 > 220+20%
BMW 4 serie F32/33420D 190pk, vanaf 2013190 > 220+16%
BMW 4 serie F32/33430D 258pk, vanaf 2013258 > 310+20%
BMW 4 serie GC F36418D 136pk, vanaf 2014136 > 180+32%
BMW 4 serie GC F36420D 190pk, vanaf 2014190 > 220+16%
BMW 4 serie GC F36420d 190pk, vanaf 2016190 > 220+16%
BMW 4 serie GC F36430D 258pk, vanaf 2014258 > 310+20%
BMW 5 serie F10/11518D 143pk (1995cc), vanaf 2010143 > 220+54%
BMW 5 serie F10/11518D 150pk (1995cc), vanaf 2010150 > 220+47%
BMW 5 serie F10/11520D 184pk, vanaf 2010184 > 220+20%
BMW 5 serie F10/11520D 190pk, vanaf 2010190 > 220+16%
BMW 5 serie F10/11530D 245pk, vanaf 2010245 > 300+22%
BMW 5 serie GT F07520D 163pk, vanaf 2009163 > 220+35%
BMW 5 serie GT F07520D 184pk, vanaf 2009184 > 220+20%
BMW X1 E8418d 143pk (1995cc), vanaf 2012143 > 190+33%
BMW X1 E841.8D 143pk, vanaf 2009143 > 180+26%
BMW X1 E842.0D 163pk, vanaf 2009163 > 210+29%
BMW X1 E842.0D 184pk, vanaf 2012184 > 220+20%
BMW X1 F48xDrive20d 190pk, vanaf 2015190 > 220+16%
BMW X3 F251.8D 143pk, vanaf 2011143 > 220+54%
BMW X3 F252.0D 163pk, vanaf 2011163 > 220+35%
BMW X3 F252.0D 190pk, vanaf 2011190 > 220+16%
BMW X3 F253.0D 258pk, vanaf 2011258 > 310+20%
BMW X4 F262.0d 190pk, vanaf 2014190 > 220+16%
BMW X4 F263.0d 258pk, vanaf 2014258 > 310+20%
BMW X5 F153.0D 258pk, vanaf 2013258 > 310+20%
BMW X6 F163.0D 211pk, vanaf 2014211 > 310+47%
Mini Clubman R551.6D 90pk, vanaf 201090 > 140+56%
Mini Clubman R551.6D 112pk, vanaf 2010112 > 140+25%
Mini Clubman R552.0D 112pk, vanaf 2010112 > 180+61%
Mini Clubman R552.0D 143pk, vanaf 2010143 > 180+26%
Mini Clubman F542.0D 150pk, vanaf 2015150 > 190+27%
Mini Cooper R561.6D 109pk, vanaf 2007109 > 140+28%
Mini Cooper R562.0D 112pk, vanaf 2010112 > 180+61%
Mini Cooper R561.6D 112pk, vanaf 2010112 > 140+25%
Mini Cooper S D R562.0D 136pk, vanaf 2010136 > 180+32%
Mini Cooper S D R562.0D 143pk, vanaf 2010143 > 180+26%
Mini Countryman R601.6D 90pk, vanaf 201090 > 140+56%
Mini Countryman R601.6D 112pk, vanaf 2010112 > 140+25%
Mini Countryman R602.0D 112pk, vanaf 2010112 > 180+61%
Mini Countryman R602.0D 143pk, vanaf 2010143 > 180+26%
Mini One R561.6D 90pk, vanaf 201090 > 140+56%
Mini Paceman2.0D 112pk, vanaf 2013112 > 180+61%
Mini Paceman1.6D 112pk, vanaf 2013112 > 140+25%
Mini Paceman2.0D 143pk, vanaf 2013143 > 180+26%
Mini Roadster R582.0 SD 143pk, vanaf 2012143 > 180+26%
Chiptuning Bosch EDC17C41 | Leeuwesteyn Performance