Chiptuning Bosch EDC17C46

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17C46 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Audi A3 8P2.0 TDI 136pk, vanaf 2003136 > 175+29%
Audi A3 8P2.0 TDI DPF 136pk, vanaf 2003136 > 175+29%
Audi A3 8P2.0 TDI DPF 140pk, vanaf 2003140 > 175+25%
Audi A3 8P2.0 TDI DPF 163pk, vanaf 2003163 > 200+23%
Audi A3 8P2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Audi A3 8P2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Audi A4 B82.0 TDI CR 120pk, vanaf 2008120 > 185+54%
Audi A4 B82.0 TDI CR 120pk, vanaf 2012120 > 185+54%
Audi A4 B82.0 TDI CR 136pk, vanaf 2012136 > 185+36%
Audi A4 B82.0 TDI CR 136pk, vanaf 2008136 > 185+36%
Audi A4 B82.0 TDI CR 143pk, vanaf 2008143 > 185+29%
Audi A4 B82.0 TDI CR 143pk, vanaf 2012143 > 185+29%
Audi A4 B82.0 TDI CR 150pk, vanaf 2012150 > 185+23%
Audi A4 B82.0 TDI CR 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Audi A4 B82.0 TDI CR 163pk, vanaf 2012163 > 205+26%
Audi A4 B82.0 TDI CR 177pk, vanaf 2012177 > 225+27%
Audi A5 MK22.0 TDI CR 136pk, vanaf 2012136 > 190+40%
Audi A5 MK22.0 TDI CR 143pk, vanaf 2012143 > 190+33%
Audi A5 MK22.0 TDI CR 150pk, vanaf 2012150 > 190+27%
Audi A5 MK22.0 TDI CR 163pk, vanaf 2012163 > 205+26%
Audi A5 MK12.0 TDI CR 177pk, vanaf 2007177 > 225+27%
Audi A5 MK22.0 TDI CR 177pk, vanaf 2012177 > 205+16%
Audi A5 MK22.0 TDI CR 190pk, vanaf 2012190 > 215+13%
Audi A6 C72.0 TDI 163pk, vanaf 2011163 > 205+26%
Audi A6 C72.0 TDI 177pk, vanaf 2011177 > 210+19%
Audi Q3 U82.0 TDI CR 163pk, vanaf 2011163 > 210+29%
Audi Q3 U82.0 TDI CR 177pk, vanaf 2011177 > 210+19%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 143pk, vanaf 2012143 > 185+29%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 150pk, vanaf 2012150 > 185+23%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Audi Q5 FY - MK12.0 TDI CR 163pk, vanaf 2017163 > 220+35%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2012163 > 210+29%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 177pk, vanaf 2012177 > 215+21%
BMW X1 F48xDrive20d 190pk, vanaf 2015190 > 220+16%
Land Rover Evoque2.2 SD4 190pk, vanaf 2011190 > 215+13%
Mercedes-Benz GLE350 CDI 4Matic 258pk, vanaf 2015258 > 290+12%
Seat Alhambra2.0 TDI CR 115pk, vanaf 2010115 > 185+61%
Seat Alhambra2.0 TDI CR 136pk, vanaf 2010136 > 180+32%
Seat Alhambra2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2010170 > 205+21%
Seat Alhambra2.0 TDI CR 177pk, vanaf 2010177 > 215+21%
Seat Altea FreeTrack2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Seat Altea / XL2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2009140 > 180+29%
Seat Altea / XL2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Seat Exeo2.0 TDI CR 120pk, vanaf 2009120 > 180+50%
Seat Exeo2.0 TDI CR 143pk, vanaf 2009143 > 185+29%
Seat Exeo2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2009163 > 205+26%
Seat Exeo2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Seat Leon 1P2.0 TDI 170pk, vanaf 2005170 > 200+18%
Skoda Octavia2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2004140 > 185+32%
Skoda Octavia2.0 TDI 140pk, vanaf 2004140 > 180+29%
Skoda Octavia2.0 TDI CR 150pk, vanaf 2013150 > 190+27%
Skoda Octavia2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2004170 > 205+21%
Skoda Superb2.0 TDI 140pk, vanaf 2008140 > 180+29%
Skoda Superb2.0 TDI 170pk, vanaf 2008170 > 200+18%
Skoda Superb2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Skoda Yeti2.0 TDI CR 110pk, vanaf 2009110 > 175+59%
Skoda Yeti2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Volkswagen Caddy Mk32.0 TDI CR 110pk, vanaf 2010110 > 180+64%
Volkswagen Caddy Mk42.0 TDI CR 110pk, vanaf 2015110 > 180+64%
Volkswagen Caddy Mk32.0 TDI CR 170pk, vanaf 2010170 > 205+21%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR 110pk, vanaf 2009110 > 180+64%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR 136pk, vanaf 2009136 > 185+36%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR GTD 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Volkswagen Passat CC2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Volkswagen Passat CC2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Volkswagen Passat CC2.0 TDI CR 177pk, vanaf 2008177 > 215+21%
Volkswagen Passat / Magotan B72.0 TDI CR 163pk, vanaf 2010163 > 205+26%
Volkswagen Passat / Magotan B72.0 TDI CR 170pk, vanaf 2010170 > 205+21%
Volkswagen Passat / Magotan B72.0 TDI CR 177pk, vanaf 2010177 > 215+21%
Volkswagen Scirocco2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Volkswagen Scirocco2.0 TDI CR 177pk, vanaf 2008177 > 215+21%
Volkswagen Sharan2.0 TDI CR 115pk, vanaf 2010115 > 180+57%
Volkswagen Sharan2.0 TDI CR 115pk, vanaf 2016115 > 195+70%
Volkswagen Sharan2.0 TDI CR 136pk, vanaf 2010136 > 180+32%
Volkswagen Sharan2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2010170 > 205+21%
Volkswagen Sharan2.0 TDI CR 177pk, vanaf 2010177 > 215+21%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 110pk, vanaf 2007110 > 185+68%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 110pk, vanaf 2011110 > 185+68%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 136pk, vanaf 2007136 > 180+32%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2007140 > 180+29%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2007170 > 205+21%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2011170 > 205+21%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 177pk, vanaf 2011177 > 215+21%
Volkswagen Touran2.0 TDI 140pk, vanaf 2003140 > 175+25%
Volkswagen Touran2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2010170 > 205+21%
Volkswagen Touran2.0 TDI 170pk, vanaf 2003170 > 200+18%