Chiptuning Bosch EDC17C60

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17C60 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Citroën Berlingo1.5 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 125+67%
Citroën Berlingo1.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201575 > 120+60%
Citroën Berlingo1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
Citroën Berlingo1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2018102 > 145+42%
Citroën Berlingo1.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 140+17%
Citroën C31.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201375 > 120+60%
Citroën C31.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2013100 > 130+30%
Citroën C3 Aircross1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2017100 > 130+30%
Citroën C3 Aircross1.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2017120 > 140+17%
Citroën C3 Picasso1.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201375 > 95+27%
Citroën C3 Picasso1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2013100 > 130+30%
Citroën C41.6 HDi 8V 92pk, vanaf 201092 > 115+25%
Citroën C41.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
Citroën C41.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2010100 > 130+30%
Citroën C41.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2015115 > 140+22%
Citroën C41.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2010120 > 140+17%
Citroën C41.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 140+17%
Citroën C4 Cactus1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2014100 > 130+30%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.6 BlueHDi 100pk, vanaf 2017100 > 130+30%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2013100 > 130+30%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2013115 > 140+22%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.6 BlueHDi 120pk, vanaf 2017120 > 145+21%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2013120 > 140+17%
Citroën DS31.6 BlueHDi 8V 100pk, vanaf 2014100 > 130+30%
Citroën DS31.6 BlueHDi 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
Citroën DS31.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 140+17%
Citroën DS31.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2014120 > 140+17%
Citroën DS41.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 140+17%
Citroën DS41.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2011120 > 140+17%
Citroën DS51.6 e-HDI 8V 112pk, vanaf 2011112 > 140+25%
Citroën DS51.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 140+17%
Citroën DS51.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2011120 > 140+17%
Citroën Jumpy1.6 HDi 16V 90pk, vanaf 200790 > 115+28%
Citroën Jumpy1.6 BlueHDI 8V 95pk, vanaf 201695 > 130+37%
Citroën Jumpy1.6 BlueHDI 8V 115pk, vanaf 2016115 > 140+22%
Citroën Jumpy1.6 HDi 16V 115pk, vanaf 2007115 > 145+26%
Citroën SpaceTourer1.6 BlueHDi 8V 95pk, vanaf 201695 > 130+37%
Citroën SpaceTourer1.6 BlueHDi 8V 115pk, vanaf 2016115 > 150+30%
DS 3 / Cabrio1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
DS 3 / Cabrio1.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 150+25%
DS 41.6 BlueHDi 8V 115pk, vanaf 2015115 > 150+30%
DS 41.6 BlueHDi 8V 120pk, vanaf 2015120 > 150+25%
DS 4 Crossback1.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 150+25%
DS 51.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 150+25%
Opel Combo E1.5 BlueHDI 75pk, vanaf 201975 > 125+67%
Opel Combo D1.6 CDTi 90pk, vanaf 201290 > 140+56%
Opel Combo E1.6 blueHDi 100pk, vanaf 2019100 > 130+30%
Opel Combo E1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2019102 > 140+37%
Opel Combo D1.6 CDTi 105pk, vanaf 2012105 > 140+33%
Opel Crossland X1.6 CDTi 100pk, vanaf 2017100 > 130+30%
Opel Crossland X1.6 CDTi 120pk, vanaf 2017120 > 150+25%
Opel Grandland X1.6 CDTi 120pk, vanaf 2017120 > 140+17%
Peugeot 20081.6 BlueHDi 8V 75pk, vanaf 201375 > 120+60%
Peugeot 20081.6 BlueHDi 8V 75pk, vanaf 201675 > 120+60%
Peugeot 20081.6 BlueHDi 8V 100pk, vanaf 2016100 > 130+30%
Peugeot 20081.6 BlueHDi 8V 100pk, vanaf 2013100 > 130+30%
Peugeot 20081.6 BlueHDi 8V 120pk, vanaf 2013120 > 140+17%
Peugeot 20081.6 BlueHDi 8V 120pk, vanaf 2016120 > 150+25%
Peugeot 2081.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201575 > 120+60%
Peugeot 2081.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
Peugeot 2081.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 140+17%
Peugeot 2081.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2012120 > 140+17%
Peugeot 30081.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2016100 > 140+40%
Peugeot 30081.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2016115 > 140+22%
Peugeot 30081.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2016120 > 140+17%
Peugeot 30081.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2013120 > 140+17%
Peugeot 3081.6 BlueHDI 100pk, vanaf 2017100 > 130+30%
Peugeot 3081.6 BlueHDI 100pk, vanaf 2013100 > 130+30%
Peugeot 3081.6 e-HDI 115pk, vanaf 2013115 > 140+22%
Peugeot 3081.6 HDi 115pk, vanaf 2013115 > 140+22%
Peugeot 3081.6 BlueHDI 120pk, vanaf 2013120 > 140+17%
Peugeot 3081.6 BlueHDI 120pk, vanaf 2017120 > 150+25%
Peugeot 50081.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2017100 > 130+30%
Peugeot 50081.6 e-HDI 8V 115pk, vanaf 2013115 > 140+22%
Peugeot 50081.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2013120 > 140+17%
Peugeot 50081.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2017120 > 150+25%
Peugeot 508 Ph21.6 e-HDi 8V 115pk, vanaf 2014115 > 140+22%
Peugeot 508 Ph21.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2014120 > 140+17%
Peugeot Expert / Traveller1.6 BlueHDI 8V 95pk, vanaf 201695 > 130+37%
Peugeot Expert / Traveller1.6 BlueHDI 8V 115pk, vanaf 2016115 > 140+22%
Peugeot Partner1.5 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 125+67%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 120+60%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 8V 75pk, vanaf 201575 > 120+60%
Peugeot Partner1.6 e-HDi 8V 92pk, vanaf 201292 > 115+25%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 100pk, vanaf 2018100 > 130+30%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 8V 100pk, vanaf 2015100 > 130+30%
Peugeot Partner1.5 BlueHDI 100pk, vanaf 2018100 > 140+40%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 8V 120pk, vanaf 2015120 > 140+17%
Toyota ProAce1.6 D-4D 95pk Euro6, vanaf 201695 > 125+32%
Toyota ProAce1.5 D-4D 102pk Euro6, vanaf 2016102 > 160+57%
Toyota ProAce1.6 D-4D 115pk Euro6, vanaf 2016115 > 145+26%
Vauxhall Combo D1.6 CDTi 90pk, vanaf 201290 > 140+56%
Vauxhall Combo E1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2019102 > 140+37%
Vauxhall Crossland X1.6 CDTi 100pk, vanaf 2017100 > 130+30%
Vauxhall Grandland X1.6 CDTi 120pk, vanaf 2017120 > 140+17%