Chiptuning Bosch EDC17CP04

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17CP04 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Audi A4 B82.7 V6 TDI 163pk, vanaf 2008163 > 230+41%
Audi A4 B82.7 V6 TDI 190pk, vanaf 2008190 > 230+21%
Audi A4 B83.0 V6 TDI 240pk, vanaf 2008240 > 290+21%
Audi A4 B83.0 V6 TDI 245pk, vanaf 2012245 > 300+22%
Audi A5 MK12.7 TDI 163pk, vanaf 2007163 > 235+44%
Audi A5 MK12.7 TDI 190pk, vanaf 2007190 > 235+24%
Audi A5 MK13.0 TDI 240pk, vanaf 2007240 > 300+25%
Audi Q7 4M MK13.0 TDI CR 211pk, vanaf 2015211 > 310+47%
Audi Q7 4L MK13.0 TDI 211pk, vanaf 2006211 > 295+40%
Audi Q7 4L MK13.0 TDI 240pk, vanaf 2006240 > 295+23%
Seat Exeo2.0 TDI CR 120pk, vanaf 2009120 > 180+50%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR 110pk, vanaf 2009110 > 180+64%
Volkswagen Passat / Magotan B62.0 TDI 140pk, vanaf 2005140 > 175+25%
Volkswagen Phaeton3.0 TDI 233pk, vanaf 2002233 > 280+20%
Volkswagen Phaeton3.0 TDI 240pk, vanaf 2002240 > 300+25%
Volkswagen Phaeton3.0 TDI 245pk, vanaf 2002245 > 300+22%
Volkswagen Touareg3.2i V6 241pk, vanaf 2007241 > 260+8%