Chiptuning Bosch EDC17CP14

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17CP14 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Audi A3 8P2.0 TDI CR 136pk, vanaf 2008136 > 185+36%
Audi A3 8P2.0 TDI DPF 140pk, vanaf 2003140 > 175+25%
Audi A3 8P2.0 TDI 140pk, vanaf 2003140 > 175+25%
Audi A3 8P2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2008140 > 185+32%
Audi A3 8P2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Audi A3 8P2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Audi A3 8P2.0 TDI DPF 170pk, vanaf 2003170 > 200+18%
Audi A4 B82.0 TDI CR 120pk, vanaf 2008120 > 185+54%
Audi A4 B82.0 TDI CR 136pk, vanaf 2008136 > 185+36%
Audi A4 B82.0 TDI CR 143pk, vanaf 2008143 > 185+29%
Audi A4 B82.7 V6 TDI 163pk, vanaf 2008163 > 230+41%
Audi A4 B82.0 TDI CR 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Audi A4 B82.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Audi A4 B82.7 V6 TDI 190pk, vanaf 2008190 > 230+21%
Audi A4 B83.0 V6 TDI 211pk, vanaf 2008211 > 290+37%
Audi A4 B83.0 V6 TDI 240pk, vanaf 2008240 > 290+21%
Audi A5 MK12.0 TDI CR 136pk, vanaf 2007136 > 185+36%
Audi A5 MK12.0 TDI CR 143pk, vanaf 2007143 > 185+29%
Audi A5 MK12.0 TDI CR 163pk, vanaf 2007163 > 205+26%
Audi A5 MK12.7 TDI 163pk, vanaf 2007163 > 235+44%
Audi A5 MK12.0 TDI CR 170pk, vanaf 2007170 > 205+21%
Audi A5 MK12.7 TDI 190pk, vanaf 2007190 > 235+24%
Audi A5 MK13.0 TDI 204pk, vanaf 2007204 > 270+32%
Audi A5 MK13.0 TDI 240pk, vanaf 2007240 > 300+25%
Audi A6 C62.0 TDI 136pk, vanaf 2008136 > 180+32%
Audi A6 C72.0 TDI 136pk, vanaf 2011136 > 175+29%
Audi A6 C62.0 TDI 140pk, vanaf 2008140 > 180+29%
Audi A6 C62.0 TDI 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Audi A6 C62.7 TDI 163pk, vanaf 2008163 > 230+41%
Audi A6 C62.0 TDI 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Audi A6 C62.7 TDI 190pk, vanaf 2008190 > 230+21%
Audi A6 C63.0 TDI 211pk, vanaf 2008211 > 295+40%
Audi A6 C63.0 TDI 240pk, vanaf 2008240 > 285+19%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 143pk, vanaf 2008143 > 185+29%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2008163 > 205+26%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2012163 > 210+29%
Audi Q5 8R2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Audi Q5 8R3.0 TDI 211pk, vanaf 2008211 > 280+33%
Audi Q5 8R3.0 TDI 240pk, vanaf 2008240 > 285+19%
Audi Q5 8R3.0 TDI 245pk, vanaf 2012245 > 300+22%
Audi Q7 4L MK13.0 TDI 240pk, vanaf 2006240 > 295+23%
Audi TT 8J2.0 TDI 170pk, vanaf 2006170 > 205+21%
Hyundai ix352.0 CRDi 184pk, vanaf 2009184 > 205+11%
Hyundai ix553.0 V6 CRDi 240pk, vanaf 2008240 > 280+17%
Hyundai ix553.0 V6 CRDi 250pk, vanaf 2008250 > 280+12%
Hyundai Santa Fe2.2 CRDi 197pk, vanaf 2006197 > 230+17%
Hyundai Santa Fe2.2 CRDI 200pk, vanaf 2013200 > 230+15%
Hyundai Tucson2.0 CRDi 185pk, vanaf 2015185 > 205+11%
Kia Carnival2.2 CRDI 200pk, vanaf 1998200 > 230+15%
Kia Mohave3.0 CRDI 250pk, vanaf 2008250 > 290+16%
Kia Sorento2.2 CRDi 197pk, vanaf 2010197 > 225+14%
Kia Sorento2.2 CRDi 200pk, vanaf 2010200 > 230+15%
Kia Sorento2.2 CRDi 200pk, vanaf 2015200 > 230+15%
Kia Sportage2.0 CRDi 184pk, vanaf 2010184 > 200+9%
Kia Sportage2.0 CRDi 184pk, vanaf 2016184 > 200+9%
Mercedes-Benz Sprinter212/312 CDI 122pk, vanaf 2000122 > 150+23%
Porsche Cayenne 9573.0 TDI 211pk, vanaf 2007211 > 295+40%
Porsche Cayenne 9573.0 TDI 240pk, vanaf 2007240 > 290+21%
Seat Altea / XL2.0 TDI 170pk, vanaf 2004170 > 205+21%
Seat Altea / XL2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Seat Exeo2.0 TDI CR 120pk, vanaf 2009120 > 180+50%
Seat Exeo2.0 TDI CR 143pk, vanaf 2009143 > 185+29%
Seat Exeo2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Seat Leon 1P2.0 TDI 170pk, vanaf 2005170 > 200+18%
Skoda Octavia2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2004170 > 205+21%
Skoda Octavia2.0 TDI 170pk, vanaf 2004170 > 200+18%
Skoda Superb2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Skoda Superb2.0 TDI 170pk, vanaf 2008170 > 200+18%
Skoda Yeti2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2009140 > 185+32%
Skoda Yeti2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2014170 > 205+21%
Skoda Yeti2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Volkswagen Amarok2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2011163 > 195+20%
Volkswagen Crafter2.0 TDI CR 136pk, vanaf 2011136 > 185+36%
Volkswagen Eos2.0 TDI 140pk, vanaf 2006140 > 175+25%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR 110pk, vanaf 2009110 > 180+64%
Volkswagen Golf 72.0 TDI CR 136pk, vanaf 2012136 > 195+43%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR 136pk, vanaf 2009136 > 185+36%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR 140pk, vanaf 2009140 > 185+32%
Volkswagen Golf 62.0 TDI CR GTD 170pk, vanaf 2009170 > 205+21%
Volkswagen Jetta2.0 TDI 140pk, vanaf 2005140 > 175+25%
Volkswagen Jetta2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2011140 > 180+29%
Volkswagen Jetta2.0 TDI CR 150pk, vanaf 2014150 > 190+27%
Volkswagen Jetta2.0 TDI 170pk, vanaf 2005170 > 200+18%
Volkswagen New Beetle2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2011140 > 180+29%
Volkswagen Passat CC2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2008140 > 180+29%
Volkswagen Passat CC2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Volkswagen Passat / Magotan B62.0 TDI CR 110pk, vanaf 2005110 > 185+68%
Volkswagen Passat / Magotan B62.0 TDI 140pk, vanaf 2005140 > 175+25%
Volkswagen Passat / Magotan B72.0 TDI CR 140pk, vanaf 2010140 > 180+29%
Volkswagen Passat / Magotan B62.0 TDI CR 140pk, vanaf 2005140 > 180+29%
Volkswagen Passat / Magotan B62.0 TDI CR 143pk, vanaf 2005143 > 180+26%
Volkswagen Passat / Magotan B62.0 TDI 170pk, vanaf 2005170 > 200+18%
Volkswagen Passat / Magotan B62.0 TDI CR 170pk, vanaf 2005170 > 205+21%
Volkswagen Passat / Magotan B72.0 TDI CR 170pk, vanaf 2010170 > 205+21%
Volkswagen Scirocco2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2008140 > 185+32%
Volkswagen Scirocco2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2008170 > 205+21%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 110pk, vanaf 2007110 > 185+68%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 136pk, vanaf 2007136 > 180+32%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 140pk, vanaf 2007140 > 180+29%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 163pk, vanaf 2007163 > 205+26%
Volkswagen Tiguan NZ2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2007170 > 205+21%
Volkswagen Touareg3.0 TDI 204pk, vanaf 2010204 > 290+42%
Volkswagen Touareg3.0 TDI 211pk, vanaf 2002211 > 280+33%
Volkswagen Touareg3.0 TDI 211pk, vanaf 2007211 > 275+30%
Volkswagen Touareg3.0 TDI 225pk, vanaf 2007225 > 275+22%
Volkswagen Touareg3.0 TDI 225pk, vanaf 2002225 > 280+24%
Volkswagen Touareg3.0 TDI 240pk, vanaf 2007240 > 290+21%
Volkswagen Touareg3.2i V6 241pk, vanaf 2007241 > 260+8%