Chiptuning Bosch MD1CS001

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MD1CS001 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
BMW 1 serie F40116D (1.5D) 116pk, vanaf 2019116 > 150+29%
BMW 1 serie F40118D (2.0D) 150pk, vanaf 2019150 > 190+27%
BMW 1 serie F20118D 150pk, vanaf 2015150 > 190+27%
BMW 1 serie F20120D 190pk, vanaf 2015190 > 220+16%
BMW 1 serie F40120D (2.0D) 190pk, vanaf 2019190 > 220+16%
BMW 2 serie F2x218d 150pk, vanaf 2013150 > 190+27%
BMW 2 Serie GC216d (1.5D) 116pk, vanaf 2020116 > 150+29%
BMW 2 Serie GC220d (2.0D) 190pk, vanaf 2020190 > 220+16%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer216d (1496cc) 116pk, vanaf 2014116 > 150+29%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer216d (1496cc) 120pk, vanaf 2018120 > 150+25%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer218d (1995cc) 136pk, vanaf 2014136 > 190+40%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer218d xDrive (1995cc) 150pk, vanaf 2018150 > 190+27%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer218d (1995cc) 150pk, vanaf 2018150 > 190+27%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer218d (1995cc) 150pk, vanaf 2014150 > 190+27%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer220d (1995cc) 190pk, vanaf 2014190 > 220+16%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer220d (1995cc) 190pk, vanaf 2018190 > 220+16%
BMW 3 serie G2x316d 122pk, vanaf 2019122 > 190+56%
BMW 3 serie G2x318d 136pk, vanaf 2019136 > 190+40%
BMW 3 serie G2x318d 150pk, vanaf 2019150 > 190+27%
BMW 3 serie F3x LCI318d 150pk, vanaf 2015150 > 190+27%
BMW 3 serie G2x LCI318d 150pk, vanaf 2024150 > 190+27%
BMW 3 serie G2x320d 163pk, vanaf 2019163 > 220+35%
BMW 3 serie G2x LCI320d 190pk, vanaf 2024190 > 220+16%
BMW 3 serie G2x320d 190pk, vanaf 2019190 > 220+16%
BMW 3 serie F3x LCI320d 190pk, vanaf 2015190 > 220+16%
BMW 3 serie G2x320d 190pk, vanaf 2019190 > 220+16%
BMW 3 serie GT F34 LCI320d 190pk, vanaf 2016190 > 220+16%
BMW 5 serie G30/31 LCI518d 150pk, vanaf 2020150 > 220+47%
BMW 5 serie F10/11518D 150pk (1995cc), vanaf 2010150 > 220+47%
BMW 5 serie G30/31518d 150pk, vanaf 2016150 > 190+27%
BMW 5 serie F10/11520D 163pk, vanaf 2010163 > 220+35%
BMW 5 serie G30/31520d 163pk, vanaf 2016163 > 220+35%
BMW 5 serie G30/31 LCI520d 190pk, vanaf 2020190 > 220+16%
BMW 5 serie G30/31520d 190pk, vanaf 2016190 > 220+16%
BMW 5 serie F10/11520D 190pk, vanaf 2010190 > 220+16%
BMW 5 serie G30/31 LCI520d 190pk, vanaf 2020190 > 220+16%
BMW 5 serie G30/31520d 190pk, vanaf 2016190 > 220+16%
BMW 5 serie F10/11520D 200pk, vanaf 2010200 > 220+10%
BMW 6 serie GT G32620D 190pk, vanaf 2017190 > 220+16%
BMW X1 F48 LCIsDrive16d 116pk, vanaf 2019116 > 150+29%
BMW X1 F48sDrive16d 116pk, vanaf 2015116 > 150+29%
BMW X1 F48 LCIsDrive18d 150pk, vanaf 2019150 > 190+27%
BMW X1 F48sDrive18d 150pk, vanaf 2015150 > 190+27%
BMW X1 F48xDrive18d 150pk, vanaf 2015150 > 190+27%
BMW X1 F48 LCIxDrive18d 150pk, vanaf 2019150 > 190+27%
BMW X1 F48xDrive20d 190pk, vanaf 2015190 > 220+16%
BMW X1 F48 LCIxDrive20d 190pk, vanaf 2019190 > 220+16%
BMW X1 F48 LCIsDrive20d 190pk, vanaf 2019190 > 220+16%
BMW X2 F39s16d 116pk, vanaf 2018116 > 150+29%
BMW X2 F39s18d / x18d 150pk, vanaf 2018150 > 190+27%
BMW X2 F39x20d 190pk, vanaf 2018190 > 220+16%
BMW X3 G01/08 LCIsDrive18d 150pk, vanaf 2021150 > 190+27%
BMW X3 G01/08xDrive18d 150pk, vanaf 2017150 > 190+27%
BMW X3 G01/08 LCIxDrive20d 190pk, vanaf 2021190 > 220+16%
BMW X3 G01/08xDrive20d 190pk, vanaf 2017190 > 220+16%
BMW X3 G01/08xDrive20d 190pk, vanaf 2017190 > 220+16%
BMW X4 G02xDrive20d 190pk, vanaf 2018190 > 220+16%
Mercedes-Benz CLA C118220d (2.0D) 190pk, vanaf 2019190 > 220+16%
Mercedes-Benz Vito119 CDI (Euro 6 - 2021 ->) 190pk, vanaf 2020190 > 260+37%
Mini Clubman F54 LCI1.5D 116pk, vanaf 2019116 > 150+29%
Mini Clubman F542.0D 150pk, vanaf 2015150 > 190+27%
Mini Clubman F542.0 SD 190pk, vanaf 2015190 > 220+16%
Mini Cooper F56 - LCI1.5D 116pk, vanaf 2018116 > 150+29%
Mini Cooper S D F56 - LCI2.0D 170pk, vanaf 2018170 > 220+29%
Mini Cooper S D F562.0D 170pk, vanaf 2014170 > 220+29%
Mini Countryman F601.5D 116pk, vanaf 2017116 > 150+29%
Mini Countryman F602.0D 150pk, vanaf 2017150 > 190+27%
Mini Countryman F602.0SD 190pk, vanaf 2017190 > 220+16%
Mini One F56 - LCI1.5D 95pk, vanaf 201895 > 150+58%
Mini One F561.5D 95pk, vanaf 201495 > 150+58%