Chiptuning Bosch MD1CS003

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MD1CS003 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
BMW X1 F48 LCIsDrive16d 116pk, vanaf 2019116 > 150+29%
Citroën Berlingo1.5 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 125+67%
Citroën Berlingo1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2018102 > 145+42%
Citroën Berlingo1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2018130 > 160+23%
Citroën C31.5 BlueHDI 100pk, vanaf 2013100 > 140+40%
Citroën C31.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2020102 > 140+37%
Citroën C3 Aircross1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2017102 > 160+57%
Citroën C3 Aircross1.5 BlueHDI 110pk, vanaf 2021110 > 140+27%
Citroën C3 Aircross1.5 BlueHDI 120pk, vanaf 2021120 > 160+33%
Citroën C3 Aircross1.5 BlueHDI 120pk, vanaf 2017120 > 150+25%
Citroën C41.5 BlueHDI 110pk, vanaf 2020110 > 140+27%
Citroën C41.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2020130 > 160+23%
Citroën C4 Cactus1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2018102 > 145+42%
Citroën C4 Cactus1.6 BlueHDi 102pk, vanaf 2018102 > 130+27%
Citroën C4 Cactus1.5 BlueHDI 120pk, vanaf 2018120 > 160+33%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2017130 > 160+23%
Citroën C5 Aircross1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2022130 > 160+23%
Citroën C5 Aircross1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2018130 > 160+23%
Citroën DS 7 Crossback1.5 BlueHDi 130pk, vanaf 2018130 > 160+23%
Citroën Jumpy1.5 BlueHDI 100pk, vanaf 2019100 > 140+40%
Citroën Jumpy1.5 BlueHDI 120pk, vanaf 2019120 > 160+33%
Citroën SpaceTourer1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2016130 > 160+23%
Dacia Duster1.5 dCi 110pk, vanaf 2018110 > 140+27%
DS 3 / Cabrio1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2015102 > 140+37%
DS 3 / Cabrio1.5 BlueHDI 110pk, vanaf 2015110 > 140+27%
DS 3 Crossback1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2019102 > 140+37%
DS 7 Crossback1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2017130 > 160+23%
Fiat Doblo1.5D 130pk, vanaf 2022130 > 160+23%
Ford Focus1.5 Ecoblue 120pk, vanaf 2018120 > 150+25%
Opel Combo E1.5 BlueHDI 75pk, vanaf 201975 > 125+67%
Opel Combo E1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2019102 > 140+37%
Opel Combo D1.6 CDTi 105pk, vanaf 2012105 > 140+33%
Opel Combo E1.5 BlueHDI 131pk, vanaf 2019131 > 160+22%
Opel Corsa F1.5 CDTi 100pk, vanaf 2019100 > 145+45%
Opel Crossland X1.5 CDTi 102pk, vanaf 2017102 > 145+42%
Opel Crossland X1.5 CDTi 120pk, vanaf 2017120 > 160+33%
Opel Grandland1.5 CDTi 130pk, vanaf 2021130 > 160+23%
Opel Grandland X1.5 CDTi 130pk, vanaf 2017130 > 160+23%
Opel Vivaro1.5d 102pk, vanaf 2019102 > 145+42%
Opel Vivaro1.5d 120pk, vanaf 2019120 > 160+33%
Opel Zafira Life1.5d 120pk, vanaf 2019120 > 160+33%
Peugeot 20081.5 BlueHDI 100pk, vanaf 2016100 > 140+40%
Peugeot 20081.5 BlueHDi 102pk, vanaf 2019102 > 140+37%
Peugeot 20081.5 BlueHDi 110pk, vanaf 2019110 > 140+27%
Peugeot 20081.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2016130 > 160+23%
Peugeot 20081.5 BlueHDi 130pk, vanaf 2019130 > 155+19%
Peugeot 2081.5 BlueHDI 100pk, vanaf 2015100 > 140+40%
Peugeot 2081.5 BlueHDi 100pk, vanaf 2019100 > 140+40%
Peugeot 30081.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2016130 > 160+23%
Peugeot 30081.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2020130 > 160+23%
Peugeot 3081.5 BlueHDi 100pk, vanaf 2017100 > 140+40%
Peugeot 3081.5 BlueHDi 130pk, vanaf 2021130 > 160+23%
Peugeot 3081.5 BlueHDi 130pk, vanaf 2017130 > 160+23%
Peugeot 50081.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2020130 > 160+23%
Peugeot 50081.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2017130 > 160+23%
Peugeot 508 Ph31.5 BlueHDi 130pk, vanaf 2018130 > 160+23%
Peugeot Expert / Traveller1.5 BlueHDi 100pk, vanaf 2019100 > 160+60%
Peugeot Expert / Traveller1.5 BlueHDi 120pk, vanaf 2016120 > 160+33%
Peugeot Expert / Traveller1.5 BlueHDi 120pk, vanaf 2019120 > 160+33%
Peugeot Partner1.5 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 125+67%
Peugeot Partner1.6 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 120+60%
Peugeot Partner1.5 BlueHDI 100pk, vanaf 2018100 > 140+40%
Peugeot Partner1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2018130 > 160+23%
Peugeot Rifter1.5 BlueHDI 75pk, vanaf 201875 > 125+67%
Peugeot Rifter1.5 BlueHDI 100pk, vanaf 2018100 > 130+30%
Peugeot Rifter1.5 BlueHDI 130pk, vanaf 2018130 > 160+23%
Renault Megane 4 - (ph1)1.5 dCi 115pk, vanaf 2016115 > 135+17%
Toyota ProAce1.5 D-4D 100pk, vanaf 2020100 > 145+45%
Toyota ProAce1.5 D-4D 102pk Euro6, vanaf 2016102 > 160+57%
Toyota ProAce1.5 D-4D 120pk, vanaf 2020120 > 160+33%
Toyota Proace City1.5 D-4D 75pk, vanaf 201975 > 115+53%
Toyota Proace City1.5 D-4D 100pk, vanaf 2019100 > 145+45%
Toyota Proace City1.5 D-4D 130pk, vanaf 2019130 > 160+23%
Vauxhall Combo E1.5 BlueHDI 102pk, vanaf 2019102 > 140+37%
Vauxhall Combo D1.6 CDTi 105pk, vanaf 2012105 > 140+33%
Vauxhall Combo E1.5 BlueHDI 131pk, vanaf 2019131 > 160+22%
Vauxhall Crossland1.5 CDTi 110pk, vanaf 2021110 > 140+27%
Vauxhall Crossland X1.5 CDTi 102pk, vanaf 2017102 > 145+42%
Vauxhall Crossland X1.5 CDTi 120pk, vanaf 2017120 > 160+33%
Vauxhall Grandland X1.5 CDTi 130pk, vanaf 2017130 > 160+23%
Vauxhall Vivaro1.5d 102pk, vanaf 2019102 > 145+42%
Vauxhall Vivaro1.5d 120pk, vanaf 2019120 > 160+33%