Chiptuning Bosch MED17.7.2

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MED17.7.2 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Ford Focus1.0 EcoBoost 100pk, vanaf 2014100 > 145+45%
Ford Mondeo1.5 EcoBoost 160pk, vanaf 2015160 > 190+19%
Ford Mustang2.3 EcoBoost 317pk, vanaf 2015317 > 340+7%
Infiniti Q301.6 Turbo 122pk, vanaf 2015122 > 175+43%
Infiniti Q301.6 Turbo 156pk, vanaf 2015156 > 175+12%
Infiniti Q302.0T 211pk, vanaf 2015211 > 250+18%
Infiniti Q502.0T 211pk, vanaf 2017211 > 250+18%
Infiniti Q502.0T 211pk, vanaf 2013211 > 250+18%
Infiniti Q602.0T 211pk, vanaf 2016211 > 250+18%
Infiniti QX302.0T 211pk, vanaf 2016211 > 250+18%
Lincoln MKT3.7 V6 268pk, vanaf 2010268 > 290+8%
Mercedes-Benz A W176160 (1.6T) 102pk, vanaf 2015102 > 175+72%
Mercedes-Benz A W177160 (1.3T) 109pk, vanaf 2018109 > 175+61%
Mercedes-Benz A W176180 (1.6T) 122pk, vanaf 2015122 > 175+43%
Mercedes-Benz A W176180 CGi 122pk, vanaf 2012122 > 175+43%
Mercedes-Benz A W177180 (1.3T) 136pk, vanaf 2018136 > 175+29%
Mercedes-Benz A W176200 (1.6T) 156pk, vanaf 2015156 > 175+12%
Mercedes-Benz A W176200 CGi 156pk, vanaf 2012156 > 175+12%
Mercedes-Benz A W176250 (2.0T) 211pk, vanaf 2015211 > 250+18%
Mercedes-Benz A W176250 Turbo 211pk, vanaf 2012211 > 250+18%
Mercedes-Benz A W176250 Sport (2.0T) 218pk, vanaf 2015218 > 250+15%
Mercedes-Benz A W17645 AMG 360pk, vanaf 2012360 > 400+11%
Mercedes-Benz A W17645 AMG (2.0T) 381pk, vanaf 2015381 > 400+5%
Mercedes-Benz B W246160 (1.6T) 102pk, vanaf 2012102 > 175+72%
Mercedes-Benz B W246160 (1.6T) 102pk, vanaf 2014102 > 175+72%
Mercedes-Benz B W246180 CGi 122pk, vanaf 2012122 > 175+43%
Mercedes-Benz B W246180 CGi 122pk, vanaf 2014122 > 175+43%
Mercedes-Benz B W246200 CGi 156pk, vanaf 2014156 > 175+12%
Mercedes-Benz B W246200 CGi 156pk, vanaf 2012156 > 175+12%
Mercedes-Benz B W246220 CGI 184pk, vanaf 2014184 > 250+36%
Mercedes-Benz B W246220 CGI 184pk, vanaf 2012184 > 250+36%
Mercedes-Benz B W246250 CGI 211pk, vanaf 2012211 > 250+18%
Mercedes-Benz B W246250 CGI 211pk, vanaf 2014211 > 250+18%
Mercedes-Benz C W205160 (1600cc) - 129pk, vanaf 2018129 > 175+36%
Mercedes-Benz C W205160 (1.6T) 129pk, vanaf 2014129 > 175+36%
Mercedes-Benz C W204180 CGI 156pk (1800cc), vanaf 2010156 > 210+35%
Mercedes-Benz C W205180 (1600cc) 156pk, vanaf 2014156 > 175+12%
Mercedes-Benz C W204180 CGI 156pk (1600cc), vanaf 2010156 > 175+12%
Mercedes-Benz C W205180 (1600cc) - 156pk, vanaf 2018156 > 175+12%
Mercedes-Benz C W205200 - 184pk, vanaf 2014184 > 230+25%
Mercedes-Benz C W205250 - 211pk, vanaf 2014211 > 230+9%
Mercedes-Benz C W205300 - 245pk, vanaf 2014245 > 265+8%
Mercedes-Benz C W205350 e Hybrid 279pk, vanaf 2014279 > 330+18%
Mercedes-Benz C W205300e 320pk, vanaf 2018320 > 350+9%
Mercedes-Benz CLA C117180 CGi 122pk, vanaf 2013122 > 175+43%
Mercedes-Benz CLA C117180 CGi 122pk, vanaf 2016122 > 175+43%
Mercedes-Benz CLA C117200 CGi 156pk, vanaf 2016156 > 175+12%
Mercedes-Benz CLA C117200 CGi 156pk, vanaf 2013156 > 175+12%
Mercedes-Benz CLA C117220 - 184pk, vanaf 2016184 > 230+25%
Mercedes-Benz CLA C117250 CGi 211pk, vanaf 2016211 > 250+18%
Mercedes-Benz CLA C117250 CGi 211pk, vanaf 2013211 > 250+18%
Mercedes-Benz CLA C117250 CGi Sport 218pk, vanaf 2016218 > 250+15%
Mercedes-Benz CLA C11745 AMG 360pk, vanaf 2013360 > 400+11%
Mercedes-Benz CLA C11745 AMG 381pk, vanaf 2016381 > 420+10%
Mercedes-Benz E W213200 - 184pk, vanaf 2016184 > 230+25%
Mercedes-Benz E W212200 CGi 184pk, vanaf 2013184 > 230+25%
Mercedes-Benz E W212200 CGi 184pk, vanaf 2009184 > 220+20%
Mercedes-Benz E W213200 (2.0T) 197pk, vanaf 2016197 > 270+37%
Mercedes-Benz E W212250 CGi 204pk, vanaf 2009204 > 220+8%
Mercedes-Benz E W213250 - 211pk, vanaf 2016211 > 230+9%
Mercedes-Benz E W212250 CGi 211pk, vanaf 2013211 > 230+9%
Mercedes-Benz E W213300 - 245pk, vanaf 2016245 > 265+8%
Mercedes-Benz E W213350e Hybrid 286pk, vanaf 2016286 > 330+15%
Mercedes-Benz E W213350 299pk, vanaf 2016299 > 348+16%
Mercedes-Benz E W213300e 320pk, vanaf 2016320 > 350+9%
Mercedes-Benz E300e 320pk, vanaf 2020320 > 350+9%
Mercedes-Benz GLA X156180 CGi 122pk, vanaf 2014122 > 175+43%
Mercedes-Benz GLA X156180 (1.6T) 122pk, vanaf 2017122 > 175+43%
Mercedes-Benz GLA X156200 CGi 156pk, vanaf 2014156 > 175+12%
Mercedes-Benz GLA X156200 (1.6T) 156pk, vanaf 2017156 > 175+12%
Mercedes-Benz GLA X156250 (2.0T) 211pk, vanaf 2017211 > 250+18%
Mercedes-Benz GLA X156250 Turbo 211pk, vanaf 2014211 > 250+18%
Mercedes-Benz GLA X15645 AMG 360pk, vanaf 2014360 > 400+11%
Mercedes-Benz GLA X15645 AMG 381pk, vanaf 2017381 > 420+10%
Mercedes-Benz GLC200 4MATIC 184pk, vanaf 2015184 > 230+25%
Mercedes-Benz GLC250/260 - 211pk, vanaf 2019211 > 230+9%
Mercedes-Benz GLC250 4MATIC 211pk, vanaf 2015211 > 230+9%
Mercedes-Benz GLC300 - 245pk, vanaf 2015245 > 265+8%
Mercedes-Benz GLC300e 320pk, vanaf 2019320 > 350+9%
Mercedes-Benz GLC350e Hybrid 320pk, vanaf 2015320 > 366+14%
Mercedes-Benz GLK X204200 CGi 184pk, vanaf 2010184 > 250+36%
Mercedes-Benz GLK X204250 CGi 211pk, vanaf 2010211 > 230+9%
Mercedes-Benz SLC180 (1.6T) 156pk, vanaf 2016156 > 175+12%
Mercedes-Benz SLC200 (2.0T) 184pk, vanaf 2016184 > 230+25%
Mercedes-Benz SLK R172200 (1.8T) 184pk, vanaf 2011184 > 210+14%