Chiptuning Bosch MED17.9.9

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MED17.9.9 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Jaguar E PaceP200 (2.0T) 200pk, vanaf 2017200 > 230+15%
Jaguar E PaceP250 (2.0T) 250pk, vanaf 2017250 > 260+4%
Jaguar E PaceP300 (3.0T) 300pk, vanaf 2017300 > 320+7%
Jaguar E PaceP300e (1.5T) 309pk, vanaf 2021309 > 330+7%
Jaguar F Pace2.0 Turbo 250pk, vanaf 2015250 > 270+8%
Jaguar F Pace2.0 Turbo 300pk, vanaf 2015300 > 325+8%
Jaguar F type2.0 Turbo 300pk, vanaf 2020300 > 325+8%
Jaguar XE2.0 Turbo 240pk, vanaf 2015240 > 270+13%
Jaguar XEP250 (2.0T) 250pk, vanaf 2019250 > 260+4%
Jaguar XE2.0 Turbo 300pk, vanaf 2015300 > 325+8%
Jaguar XEP300 (2.0T) 300pk, vanaf 2019300 > 320+7%
Jaguar XF2.0 Turbo 300pk, vanaf 2015300 > 320+7%
Land Rover DefenderP300 (2.0T) 300pk, vanaf 2019300 > 320+7%
Land Rover DefenderP400e (2.0T) 404pk, vanaf 2019404 > 425+5%
Land Rover Discovery SportP200 (2.0T) 200pk, vanaf 2019200 > 230+15%
Land Rover Discovery Sport2.0 SI4 240pk, vanaf 2014240 > 270+13%
Land Rover EvoqueP200 (2.0T) 200pk, vanaf 2019200 > 230+15%
Land Rover EvoqueP250 (2.0T) 250pk, vanaf 2019250 > 260+4%
Land Rover EvoqueP300 (2.0T) 300pk, vanaf 2019300 > 320+7%
Land Rover Range Rover / Sport2.0 Si4 300pk, vanaf 2018300 > 320+7%
Land Rover Range Rover / SportP400e 404pk, vanaf 2018404 > 425+5%
Land Rover Range Rover / SportP440e (2.0T) 440pk, vanaf 2022440 > 480+9%
Land Rover VelarP250 (2.0T) 250pk, vanaf 2017250 > 260+4%
Land Rover VelarP250 (2.0T) 250pk, vanaf 2020250 > 260+4%
Land Rover VelarP300 (2.0T) 300pk, vanaf 2017300 > 320+7%
Lynk & Co 032.0T 187pk, vanaf 2018187 > 230+23%