Chiptuning Bosch MEVD17.2

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MEVD17.2 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Alpina B33.5i 360pk, vanaf 1987360 > 400+11%
Alpina B3Bi-Turbo 410pk, vanaf 1987410 > 450+10%
Alpina B3 S3.5i 400pk, vanaf 1999400 > 450+13%
Alpina B4B4 Bi-Turbo 410pk, vanaf 2014410 > 450+10%
BMW 1M E823.0i Bi-turbo 340pk, vanaf 2011340 > 375+10%
BMW 1 serie F40116i (1.5T) 109pk, vanaf 2019109 > 170+56%
BMW 1 serie F20118i 136pk (1499cc), vanaf 2015136 > 170+25%
BMW 1 serie F20120i 177pk (1598cc), vanaf 2015177 > 220+24%
BMW 1 serie F20125i 218pk, vanaf 2015218 > 270+24%
BMW 1 serie F20125i 218pk, vanaf 2011218 > 270+24%
BMW 1 serie E87135i - N54 306pk, vanaf 2007306 > 362+18%
BMW 1 serie E87135i - N55 - twinscroll 306pk, vanaf 2007306 > 365+19%
BMW 1 serie F20135i 326pk, vanaf 2015326 > 395+21%
BMW 2 serie F2xM235i 326pk, vanaf 2013326 > 380+17%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer216i (1499cc) 102pk, vanaf 2014102 > 165+62%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer220i 192pk, vanaf 2014192 > 250+30%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer225i (1998cc) 231pk, vanaf 2014231 > 290+26%
BMW 3 serie F3x320i (1600cc) 170pk, vanaf 2011170 > 220+29%
BMW 3 serie F3x LCI320i xDrive 184pk, vanaf 2015184 > 250+36%
BMW 3 serie F3x LCI320i 184pk, vanaf 2015184 > 250+36%
BMW 3 serie E90/E91335i - N55 Twinscroll - 306pk, vanaf 2010306 > 360+18%
BMW 3 serie F3x LCI340i xDrive 326pk, vanaf 2015326 > 400+23%
BMW 3 serie E90/E91335i - N55 Twinscroll PPK - 326pk, vanaf 2010326 > 360+10%
BMW 3 serie F3x LCI340i 326pk, vanaf 2015326 > 400+23%
BMW 3 serie F3xM3 431pk, vanaf 2011431 > 500+16%
BMW 3 serie F3xM3 Competition 450pk, vanaf 2011450 > 500+11%
BMW 3 serie GT F34320i 184pk, vanaf 2012184 > 260+41%
BMW 3 serie GT F34 LCI320i 184pk, vanaf 2016184 > 250+36%
BMW 3 serie GT F34328i 245pk, vanaf 2012245 > 280+14%
BMW 3 serie GT F34335i 306pk, vanaf 2012306 > 365+19%
BMW 4 serie F32/33420i 184pk, vanaf 2013184 > 250+36%
BMW 4 serie F32/33428i 245pk, vanaf 2013245 > 280+14%
BMW 4 serie F32/33M4 - 431pk, vanaf 2013431 > 500+16%
BMW 4 serie F32/33M4 Competition 450pk, vanaf 2013450 > 500+11%
BMW 4 serie F32/33M4 GTS 500pk, vanaf 2013500 > 530+6%
BMW 4 serie GC F36435i 306pk, vanaf 2014306 > 365+19%
BMW 4 serie GC F36435i PP 339pk, vanaf 2014339 > 365+8%
BMW X3 F253.5i 306pk, vanaf 2011306 > 365+19%
BMW X4 F26M40i 360pk, vanaf 2014360 > 400+11%
BMW X5 MF85 - 4.4 Bi-Turbo 575pk, vanaf 2009575 > 680+18%
BMW X6 E713.5i 306pk, vanaf 2008306 > 370+21%
BMW Z4 E891.8i 156pk, vanaf 2009156 > 260+67%
BMW Z4 E853.5i - N55 - Twinscroll - 306pk, vanaf 2003306 > 350+14%
Mini Cooper R561.6i 122pk, vanaf 2007122 > 130+7%
Mini Cooper S R561.6T 175pk, vanaf 2007175 > 205+17%
Chiptuning Bosch MEVD17.2 | Leeuwesteyn Performance