Chiptuning Bosch MEVD17.2.9

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MEVD17.2.9 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
BMW 1 serie F20125i 218pk, vanaf 2011218 > 270+24%
BMW 1 serie F20125i MMP 238pk, vanaf 2011238 > 270+13%
BMW 2 serie F2x220i 184pk, vanaf 2013184 > 250+36%
BMW 2 serie F2x228i 245pk, vanaf 2013245 > 290+18%
BMW 3 serie F3x320i 184pk, vanaf 2011184 > 260+41%
BMW 3 serie F3x320D 184pk, vanaf 2011184 > 220+20%
BMW 3 serie F3x328i 245pk, vanaf 2011245 > 280+14%
BMW 3 serie GT F34320i 184pk, vanaf 2012184 > 260+41%
BMW 4 serie F32/33420i 184pk, vanaf 2016184 > 250+36%
BMW 4 serie F32/33420i 184pk, vanaf 2013184 > 250+36%
BMW 4 serie F32/33428i 245pk, vanaf 2013245 > 280+14%
BMW 4 serie GC F36420i 184pk, vanaf 2014184 > 250+36%
BMW 4 serie GC F36428i 245pk, vanaf 2014245 > 280+14%
BMW 4 serie GC F36435i 306pk, vanaf 2016306 > 370+21%
BMW 5 serie F10/11520i 184pk, vanaf 2010184 > 240+30%
BMW 5 serie F10/11525i 218pk, vanaf 2010218 > 265+22%
BMW 5 serie F10/11528i 245pk, vanaf 2010245 > 280+14%
BMW 5 serie F10/11535i Active Hybrid 340pk, vanaf 2010340 > 400+18%
BMW X1 E842.0i 184pk, vanaf 2012184 > 260+41%
BMW X1 E842.8i 245pk, vanaf 2012245 > 290+18%
BMW X3 F252.0i 184pk, vanaf 2011184 > 250+36%
BMW X3 F252.8i Turbo 245pk, vanaf 2011245 > 280+14%
BMW X4 F262.0i 184pk, vanaf 2014184 > 250+36%
BMW X4 F262.8i 245pk, vanaf 2014245 > 290+18%
BMW X5 F152.8i 245pk, vanaf 2013245 > 290+18%
BMW X5 F15xDrive40e Hybrid 313pk, vanaf 2013313 > 400+28%
BMW Z4 E891.8i 156pk, vanaf 2009156 > 260+67%
BMW Z4 E892.0i 184pk, vanaf 2009184 > 260+41%
BMW Z4 E892.8i 245pk, vanaf 2009245 > 290+18%
Chiptuning Bosch MEVD17.2.9 | Leeuwesteyn Performance