Chiptuning Bosch MG1CP002

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MG1CP002 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Lotus Emira2.0T 365pk, vanaf 2021365 > 430+18%
Mercedes-Benz A W17745 AMG 387pk, vanaf 2018387 > 470+21%
Mercedes-Benz A W17745 AMG S 421pk, vanaf 2018421 > 470+12%
Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupe43 AMG 3.0 367pk, vanaf 2018367 > 420+14%
Mercedes-Benz AMG GT 4-door Coupe53 AMG 3.0 435pk, vanaf 2018435 > 480+10%
Mercedes-Benz CLA C11845 AMG 387pk, vanaf 2019387 > 470+21%
Mercedes-Benz CLA C11845 AMG S 421pk, vanaf 2019421 > 470+12%
Mercedes-Benz CLS C257450 (3.0T) 367pk, vanaf 2021367 > 420+14%
Mercedes-Benz CLS C257450 (3.0T) 367pk, vanaf 2018367 > 420+14%
Mercedes-Benz CLS C257450 (3.0T) 389pk, vanaf 2018389 > 420+8%
Mercedes-Benz CLS C25753 AMG 435pk, vanaf 2018435 > 460+6%
Mercedes-Benz CLS C25753 AMG 435pk, vanaf 2021435 > 460+6%
Mercedes-Benz E53 AMG 435pk, vanaf 2020435 > 490+13%
Mercedes-Benz E W21353 AMG 435pk, vanaf 2016435 > 460+6%
Mercedes-Benz GLA H24745 AMG - 387pk, vanaf 2020387 > 470+21%
Mercedes-Benz GLA H24745 AMG S - 421pk, vanaf 2020421 > 470+12%
Mercedes-Benz GLE450 4Matic (3.0T) 367pk, vanaf 2019367 > 420+14%
Mercedes-Benz GLE53 AMG 435pk, vanaf 2019435 > 460+6%
Mercedes-Benz GLS450 (3.0T) 367pk, vanaf 2019367 > 420+14%
Mercedes-Benz GT4.0 - 476pk, vanaf 2017476 > 575+21%
Mercedes-Benz S W222450 - 367pk, vanaf 2017367 > 410+12%
Mercedes-Benz SLC43 AMG 390pk, vanaf 2016390 > 420+8%
Porsche Panamera Sport Turismo4 E-Hybrid 462pk, vanaf 2017462 > 600+30%
Chiptuning Bosch MG1CP002 | Leeuwesteyn Performance