Chiptuning Bosch MG1CS003

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MG1CS003 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Audi A4 B92.0 TFSI 150pk, vanaf 2015150 > 245+63%
BMW 1 serie F20120i 184pk (1998cc) (B48B20B), vanaf 2015184 > 260+41%
BMW 1 serie F40120i (2.0T) 184pk, vanaf 2019184 > 260+41%
BMW 1 serie F40120i (2.0T) 184pk (B48B20B), vanaf 2019184 > 250+36%
BMW 1 serie F40125i (2.0T) 218pk, vanaf 2019218 > 270+24%
BMW 1 serie F20125i 218pk, vanaf 2015218 > 270+24%
BMW 1 serie F20125i 224pk, vanaf 2015224 > 270+21%
BMW 1 serie F20M140i 340pk, vanaf 2015340 > 400+18%
BMW 2 serie F2x220i 184pk, vanaf 2013184 > 250+36%
BMW 2 serie F2x230i 252pk, vanaf 2013252 > 278+10%
BMW 2 serie F2xM240i 340pk, vanaf 2013340 > 400+18%
BMW 3 serie G2x318i 156pk, vanaf 2019156 > 260+67%
BMW 3 serie F3x LCI320i 184pk, vanaf 2015184 > 250+36%
BMW 3 serie F3x LCI320i xDrive 184pk, vanaf 2015184 > 250+36%
BMW 3 serie G2x320i 184pk, vanaf 2019184 > 310+68%
BMW 3 serie G2x320i 184pk, vanaf 2019184 > 250+36%
BMW 3 serie F3x320i 184pk, vanaf 2011184 > 260+41%
BMW 3 serie G2x320e 204pk, vanaf 2019204 > 400+96%
BMW 3 serie F3x LCI330i xDrive 252pk, vanaf 2015252 > 287+14%
BMW 3 serie G2x330e 252pk, vanaf 2019252 > 340+35%
BMW 3 serie F3x LCI330e 252pk, vanaf 2015252 > 340+35%
BMW 3 serie F3x LCI330i 252pk, vanaf 2015252 > 300+19%
BMW 3 serie F3x LCI340i xDrive 326pk, vanaf 2015326 > 400+23%
BMW 3 serie F3x LCI340i 326pk, vanaf 2015326 > 400+23%
BMW 3 serie G2xM340i 374pk, vanaf 2019374 > 420+12%
BMW 3 serie GT F34 LCI320i 184pk, vanaf 2016184 > 250+36%
BMW 3 serie GT F34 LCI330i 252pk, vanaf 2016252 > 287+14%
BMW 3 serie GT F34 LCI340i 326pk, vanaf 2016326 > 400+23%
BMW 4 serie G22420i 184pk, vanaf 2020184 > 250+36%
BMW 4 serie F32/33420i 184pk, vanaf 2013184 > 250+36%
BMW 4 serie F32/33420i 184pk, vanaf 2016184 > 250+36%
BMW 4 serie F32/33430i 252pk, vanaf 2013252 > 287+14%
BMW 4 serie F32/33430i 252pk, vanaf 2016252 > 287+14%
BMW 4 serie G22430i 258pk, vanaf 2020258 > 287+11%
BMW 4 serie F32/33440i 326pk, vanaf 2016326 > 400+23%
BMW 4 serie GC F36420i 184pk, vanaf 2016184 > 250+36%
BMW 4 serie GC F36430i 252pk, vanaf 2016252 > 287+14%
BMW 4 serie GC F36440i 326pk, vanaf 2016326 > 380+17%
BMW 5 serie G30/31520i 170pk, vanaf 2016170 > 220+29%
BMW 5 serie G30/31520i 184pk, vanaf 2016184 > 250+36%
BMW 5 serie G30/31 LCI520i 184pk, vanaf 2020184 > 250+36%
BMW 5 serie G30/31530e IPerformance 252pk, vanaf 2016252 > 340+35%
BMW 5 serie G30/31530I 252pk, vanaf 2016252 > 287+14%
BMW 5 serie G30/31 LCI530e 292pk, vanaf 2020292 > 400+37%
BMW 5 serie G30/31 LCI540i 333pk, vanaf 2020333 > 420+26%
BMW 5 serie G30/31540I 340pk, vanaf 2016340 > 400+18%
BMW 5 serie G30/31M550I 462pk, vanaf 2016462 > 560+21%
BMW 5 serie G30/31M550I 530pk, vanaf 2016530 > 650+23%
BMW 6 serie GT G32630i 258pk, vanaf 2017258 > 278+8%
BMW 6 serie GT G32640i 340pk, vanaf 2017340 > 400+18%
BMW 7 serie G11/G12730i 258pk, vanaf 2016258 > 287+11%
BMW 7 serie G11/G12740i 326pk, vanaf 2016326 > 400+23%
BMW 7 serie G11/G12740e IPerformance 326pk, vanaf 2016326 > 400+23%
BMW 7 serie G11/G12750i 450pk, vanaf 2016450 > 540+20%
BMW 7 serie G11/G12M760i 610pk, vanaf 2016610 > 680+11%
BMW 8 serie G15840i 340pk, vanaf 2018340 > 400+18%
BMW M3 G803.0 CS 550pk, vanaf 2021550 > 640+16%
BMW M84.4 V8 Bi-Turbo 600pk, vanaf 2019600 > 680+13%
BMW M84.4 V8 Bi-Turbo Competition 625pk, vanaf 2019625 > 680+9%
BMW X1 F48sDrive20i 192pk, vanaf 2015192 > 250+30%
BMW X3 G01/08sDrive20i 170pk, vanaf 2017170 > 210+24%
BMW X3 G01/08xDrive20i 184pk, vanaf 2017184 > 250+36%
BMW X3 G01/08xDrive30i 252pk, vanaf 2017252 > 287+14%
BMW X3 G01/08M40i 360pk, vanaf 2017360 > 400+11%
BMW X4 G02xDrive20i 184pk, vanaf 2018184 > 250+36%
BMW X4 G02xDrive30i 252pk, vanaf 2018252 > 287+14%
BMW X4 G02M40i 360pk, vanaf 2018360 > 400+11%
BMW X6 MF86 - 4.4 Turbo 575pk, vanaf 2009575 > 690+20%
BMW X7 G07M50i 530pk, vanaf 2018530 > 650+23%
BMW Z4 G29M40i 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%
Mini Cooper S F562.0T JCW 231pk, vanaf 2014231 > 280+21%
Toyota Supra2.0T 258pk, vanaf 2019258 > 310+20%
Vauxhall Mokka1.5 CDTi 100pk, vanaf 2020100 > 145+45%