Chiptuning Bosch MG1CS019

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MG1CS019 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Ford F-1503.3 TI-VCT V6 290pk, vanaf 2018290 > 310+7%
Ford F-1505.0 V8 395pk, vanaf 2018395 > 440+11%
Ford F-3506.2 V8 385pk, vanaf 1953385 > 400+4%
Ford MustangGT 5.0 V8 420pk, vanaf 2005420 > 445+6%
Ford MustangGT 5.0 V8 421pk, vanaf 2015421 > 441+5%
Ford Mustang5.0 V8 GT 449pk, vanaf 2018449 > 470+5%
Ford MustangGT 5.0 V8 450pk, vanaf 2015450 > 468+4%
Ford Mustang5.0 V8 GT Bullit 460pk, vanaf 2018460 > 480+4%
Ford Mustang5.2 V8 Shelby GT500 771pk, vanaf 2018771 > 791+3%

Motorcodes