Chiptuning Bosch MG1CS024

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MG1CS024 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
BMW 1 serie F40128ti 265pk, vanaf 2019265 > 310+17%
BMW 1 serie F40M135i 306pk, vanaf 2019306 > 335+9%
BMW 2 Serie GCM235i 306pk, vanaf 2020306 > 335+9%
BMW 3 serie G2xM340i 374pk, vanaf 2019374 > 420+12%
BMW 4 serie GC F36430i 252pk, vanaf 2016252 > 287+14%
BMW 5 serie G30/31540I 340pk, vanaf 2016340 > 400+18%
BMW 5 serie G30/31 LCI545e 394pk, vanaf 2020394 > 500+27%
BMW 7 serie G11/G12 LCI745e 394pk, vanaf 2019394 > 500+27%
BMW M23.0 Bi-Turbo 460pk, vanaf 2022460 > 640+39%
BMW M3 G803.0 Competition 510pk, vanaf 2021510 > 640+25%
BMW M4 G823.0 Competition 510pk, vanaf 2021510 > 640+25%
BMW X3 G01/08xDrive20i 184pk, vanaf 2017184 > 250+36%
BMW X3 G01/08M40i 360pk, vanaf 2017360 > 400+11%
BMW X3 M3.0 xDrive Steptronic 480pk, vanaf 2019480 > 600+25%
BMW X3 M3.0 xDrive Steptronic Competition 510pk, vanaf 2019510 > 600+18%
BMW X4 G02M40i 360pk, vanaf 2018360 > 400+11%
BMW X4 M3.0 xDrive Steptronic 480pk, vanaf 2021480 > 575+20%
BMW X4 M3.0 xDrive Steptronic 480pk, vanaf 2019480 > 640+33%
BMW X4 M3.0 xDrive Steptronic Competition 510pk, vanaf 2019510 > 575+13%
BMW X5 G05xDrive45e 394pk, vanaf 2018394 > 500+27%
BMW X6 G06xDrive40i 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%
BMW Z4 G29M40i 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%
Mini Clubman F54 LCI2.0T S 178pk, vanaf 2019178 > 260+46%
Mini Cooper S F56 - LCI2.0T JCW GP 306pk, vanaf 2018306 > 335+9%
Rolls Royce Cullinan6.75 V12 571pk, vanaf 2018571 > 620+9%
Toyota Supra3.0T 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%