Chiptuning Bosch MG1CS031

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MG1CS031 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Audi A4 B935 TFSI (2.0T) 150pk, vanaf 2019150 > 245+63%
Audi A4 B940 TFSI (2.0T) 190pk, vanaf 2019190 > 245+29%
Audi A4 B940 TFSI (2.0T) 204pk, vanaf 2019204 > 245+20%
Audi A5 MK335 TFSI (2.0T) 150pk, vanaf 2019150 > 245+63%
Audi A5 MK340 TFSI (2.0T) 204pk, vanaf 2019204 > 245+20%
Audi Q3 F340 TFSI (2.0T) 190pk, vanaf 2019190 > 245+29%
Audi Q5 FY - MK240 TFSI (2.0T) 204pk, vanaf 2019204 > 230+13%
Cupra Formentor2.0 TSI 190pk, vanaf 2020190 > 235+24%
Skoda Octavia2.0 TSI 190pk, vanaf 2020190 > 245+29%
Volkswagen Arteon2.0 TSI 190pk, vanaf 2020190 > 245+29%
Volkswagen Polo2.0 TSI GTI 207pk, vanaf 2021207 > 240+16%
Chiptuning Bosch MG1CS031 | Leeuwesteyn Performance