Chiptuning Denso P5

Kies je autoKies
Auto's met Denso P5 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Lexus RX2.0T 235pk, vanaf 2015235 > 265+13%
Mazda 31.5 Skyactiv-G 100pk, vanaf 2016100 > 113+13%
Mazda 32.0 SkyActiv-G 120pk, vanaf 2013120 > 170+42%
Mazda 32.0 SkyActiv-G 165pk, vanaf 2019165 > 170+3%
Mazda 32.0 SkyActiv-G 165pk, vanaf 2016165 > 170+3%
Mazda 62.0 SkyActiv-G 145pk, vanaf 2013145 > 170+17%
Mazda CX-32.0 Skyactiv-G 120pk, vanaf 2018120 > 160+33%
Mazda MX-51.5 SkyActiv-G 131pk, vanaf 2015131 > 141+8%
Mazda MX-52.0 SkyActiv-G 160pk, vanaf 2015160 > 170+6%
Toyota Corolla1.8 Hybrid 122pk, vanaf 2019122 > 128+5%
Toyota Hilux2.4 D-4D 150pk, vanaf 2015150 > 185+23%