Chiptuning Denso SH7058 DM

Kies je autoKies
Auto's met Denso SH7058 DM en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Subaru Legacy2.0i 150pk, vanaf 2008150 > 165+10%
Subaru Legacy2.5 170pk, vanaf 2008170 > 200+18%
Subaru Legacy3.6i 256pk, vanaf 2015256 > 273+7%
Subaru Liberty3.6VCT 260pk, vanaf 2014260 > 290+12%
Subaru XV2.0i 150pk, vanaf 2012150 > 160+7%
Subaru XV2.0i 156pk, vanaf 2017156 > 168+8%
Chiptuning Denso SH7058 DM | Leeuwesteyn Performance