Chiptuning Siemens/Continental SIM2K-250

Kies je autoKies
Auto's met Siemens/Continental SIM2K-250 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Genesis G702.0 T-GDI 245pk, vanaf 2020245 > 300+22%
Genesis G702.0 T-GDI 252pk, vanaf 2020252 > 300+19%
Genesis G702.0 T-GDI 252pk, vanaf 2017252 > 300+19%
Genesis G802.0T 245pk, vanaf 2016245 > 300+22%
Hyundai i302.0 T-GDi N 250pk, vanaf 2017250 > 300+20%
Hyundai i302.0 T-GDi N Performance 275pk, vanaf 2017275 > 300+9%
Hyundai i302.0 T-GDi N 280pk, vanaf 2020280 > 300+7%
Hyundai Kona2.0 T-GDI N Performance 280pk, vanaf 2020280 > 305+9%
Hyundai Sonata2.0 T-GDI 248pk, vanaf 1985248 > 300+21%
Hyundai VelosterN 2.0 T-GDI 275pk, vanaf 2011275 > 300+9%
Kia Stinger2.0 Turbo 245pk, vanaf 2020245 > 286+17%
Kia Stinger2.0 Turbo 255pk, vanaf 2017255 > 286+12%

Motorcodes