Chiptuning Valeo VD56.1

Kies je autoKies
Auto's met Valeo VD56.1 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Citroën Berlingo1.2 Puretech 110pk, vanaf 2018110 > 145+32%
Citroën Berlingo1.2 Puretech 130pk, vanaf 2018130 > 145+12%
Citroën C31.0 PureTech 68pk, vanaf 201368 > 99+46%
Citroën C31.2 PureTech 82pk, vanaf 201382 > 92+12%
Citroën C31.2 PureTech 83pk, vanaf 202083 > 92+11%
Citroën C31.2 PureTech 110pk, vanaf 2020110 > 145+32%
Citroën C31.2 PureTech 110pk, vanaf 2013110 > 145+32%
Citroën C3 Aircross1.2 Puretech 110pk, vanaf 2017110 > 130+18%
Citroën C3 Aircross1.2 Puretech 130pk, vanaf 2017130 > 150+15%
Citroën C41.2 PureTech 100pk, vanaf 2020100 > 145+45%
Citroën C41.2 PureTech 130pk, vanaf 2020130 > 145+12%
Citroën C4 Cactus1.2 Puretech 110pk, vanaf 2018110 > 145+32%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.2 PureTech 110pk, vanaf 2017110 > 145+32%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer1.2 PureTech 130pk, vanaf 2017130 > 145+12%
Citroën C5 Aircross1.2 PureTech 130pk, vanaf 2018130 > 150+15%
Citroën DS31.2 Puretech 110pk, vanaf 2015110 > 145+32%
DS 3 / Cabrio1.2 Puretech 130pk, vanaf 2015130 > 145+12%
DS 3 Crossback1.2 Puretech 102pk, vanaf 2019102 > 150+47%
DS 3 Crossback1.2 Puretech 130pk, vanaf 2019130 > 150+15%
DS 3 Crossback1.2 Puretech 155pk, vanaf 2019155 > 165+6%
DS 7 Crossback1.2 Puretech 130pk, vanaf 2017130 > 145+12%
Opel Combo E1.2T Puretech 110pk, vanaf 2019110 > 150+36%
Opel Corsa F1.2T 100pk, vanaf 2019100 > 135+35%
Opel Corsa F1.2T 130pk, vanaf 2019130 > 145+12%
Opel Crossland X1.2 Turbo 110pk, vanaf 2017110 > 150+36%
Opel Crossland X1.2 Turbo 130pk, vanaf 2017130 > 150+15%
Opel Grandland X1.2 Turbo 130pk, vanaf 2017130 > 150+15%
Opel Mokka1.2T 130pk, vanaf 2020130 > 150+15%
Peugeot 20081.2 Puretech 100pk, vanaf 2019100 > 150+50%
Peugeot 20081.2T Puretech 110pk, vanaf 2016110 > 145+32%
Peugeot 20081.2T Puretech 130pk, vanaf 2016130 > 145+12%
Peugeot 20081.2 Puretech 130pk, vanaf 2019130 > 150+15%
Peugeot 20081.2 Puretech 155pk, vanaf 2019155 > 165+6%
Peugeot 2081.2 Puretech 75pk, vanaf 201975 > 90+20%
Peugeot 2081.2 Puretech 100pk, vanaf 2019100 > 150+50%
Peugeot 2081.2 Puretech 130pk, vanaf 2019130 > 150+15%
Peugeot 30081.2T Puretech 130pk, vanaf 2020130 > 150+15%
Peugeot 30081.2T Puretech 130pk, vanaf 2016130 > 150+15%
Peugeot 3081.2 Puretech 110pk, vanaf 2017110 > 145+32%
Peugeot 3081.2T Puretech 110pk, vanaf 2021110 > 145+32%
Peugeot 3081.2T Puretech 130pk, vanaf 2021130 > 145+12%
Peugeot 3081.2 Puretech 130pk, vanaf 2017130 > 145+12%
Peugeot 50081.2T Puretech 130pk, vanaf 2017130 > 150+15%
Peugeot 50081.2T Puretech 130pk, vanaf 2020130 > 150+15%
Peugeot 508 Ph31.2 Puretech 130pk, vanaf 2018130 > 150+15%
Peugeot Partner1.2 Puretech 110pk, vanaf 2018110 > 150+36%
Peugeot Rifter1.2T Puretech 110pk, vanaf 2018110 > 150+36%
Peugeot Rifter1.2T Puretech 130pk, vanaf 2018130 > 150+15%
Toyota Proace City1.2T 110pk, vanaf 2019110 > 145+32%
Toyota Proace City1.2T 130pk, vanaf 2019130 > 145+12%
Vauxhall Combo E1.2T Puretech 110pk, vanaf 2019110 > 150+36%
Vauxhall Corsa F1.2T 100pk, vanaf 2019100 > 125+25%
Vauxhall Corsa F1.2T 130pk, vanaf 2019130 > 145+12%
Vauxhall Crossland X1.2 Turbo 110pk, vanaf 2017110 > 150+36%
Vauxhall Crossland X1.2 Turbo 130pk, vanaf 2017130 > 150+15%
Vauxhall Grandland X1.2 Turbo 130pk, vanaf 2017130 > 150+15%