Chiptuning Visteon DCU102

Kies je autoKies
Auto's met Visteon DCU102 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Citroën Jumper2.2 HDi 100pk, vanaf 2006100 > 125+25%
Citroën Jumper2.2 HDi 120pk, vanaf 2006120 > 150+25%
Fiat Ducato2.2 JTDM 100pk, vanaf 2001100 > 130+30%
Ford Transit 6th2.2 TDCi 85pk, vanaf 200685 > 150+76%
Ford Transit 6th2.2 TDCi 100pk, vanaf 2006100 > 170+70%
Ford Transit 6th2.4 TDCi 100pk, vanaf 2006100 > 130+30%
Ford Transit 7th2.4 TDCi 100pk, vanaf 2013100 > 130+30%
Ford Transit 7th2.4 TDCi 115pk, vanaf 2013115 > 145+26%
Ford Transit 6th2.4 TDCi 115pk, vanaf 2006115 > 170+48%
Ford Transit 6th2.2 TDCi 115pk, vanaf 2006115 > 170+48%
Ford Transit 6th2.2 TDCi 130pk, vanaf 2006130 > 170+31%
Ford Transit 6th2.4 TDCi 140pk, vanaf 2006140 > 175+25%
Ford Transit 6th2.2 TDCi 140pk, vanaf 2006140 > 170+21%
Ford Transit 7th2.4 TDCi 140pk, vanaf 2013140 > 175+25%
Ford Transit 6th3.2 TDCi 200pk, vanaf 2006200 > 235+18%
Land Rover DefenderTD4 122pk, vanaf 2007122 > 155+27%
Peugeot Boxer 3th2.2 HDi 100pk, vanaf 2006100 > 150+50%
Peugeot Boxer 3th2.2 HDi 120pk, vanaf 2006120 > 150+25%