Chiptuning motorcode LE5

Kies je autoKies
Auto's met motorcode LE5 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Chevrolet CobaltSS 2.4i 173pk, vanaf 2005173 > 190+10%
Chevrolet CobaltSS 2.4 173pk, vanaf 2008173 > 190+10%
Chevrolet HHR2.4i 170pk, vanaf 2005170 > 180+6%
Chevrolet Malibu2.4 169pk, vanaf 2006169 > 190+12%
Holden Captiva2.4L 165pk, vanaf 2013165 > 195+18%
Pontiac G52.4i 173pk, vanaf 2006173 > 195+13%
Pontiac G62.4i 167pk, vanaf 2004167 > 185+11%
Pontiac Solstice2.4i 173pk, vanaf 2006173 > 195+13%
Saturn Aura2.4i 170pk, vanaf 2007170 > 190+12%
Saturn Sky2.4i 177pk, vanaf 2007177 > 195+10%
Saturn Vue2.4i - 170pk, vanaf 2008170 > 190+12%