Chiptuning motorcode M97

Kies je autoKies
Auto's met motorcode M97 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Porsche 911 997GT3 3.6i 415pk, vanaf 2004415 > 435+5%
Porsche 911 997GT3 RS 3.6i 415pk, vanaf 2004415 > 435+5%
Porsche 911 997GT3 3.8i 435pk, vanaf 2004435 > 455+5%
Porsche 911 997GT3 RS 3.8i 435pk, vanaf 2004435 > 455+5%
Porsche 911 997GT3 RS 3.8i 450pk, vanaf 2004450 > 470+4%
Porsche 911 9973.6i Turbo 480pk, vanaf 2004480 > 520+8%
Porsche 911 997GT3 RS 4.0i 500pk, vanaf 2004500 > 520+4%
Porsche 911 997GT2 3.6i 530pk, vanaf 2004530 > 580+9%
Porsche 911 997GT2 RS 3.6i 620pk, vanaf 2004620 > 650+5%
Porsche Boxster 9872.7i 240pk, vanaf 2005240 > 255+6%
Porsche Boxster 987S 3.4i 295pk, vanaf 2005295 > 310+5%
Porsche Cayman 9872.7i 245pk, vanaf 2006245 > 255+4%
Porsche Cayman 9873.4i 295pk, vanaf 2006295 > 305+3%
Chiptuning motorcode M97 | Leeuwesteyn Performance