Chiptuning Bosch EDC16CP31

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC16CP31 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Chrysler 300C3.0 CRD 211pk, vanaf 2004211 > 275+30%
Chrysler 300C3.0 CRD 218pk, vanaf 2004218 > 275+26%
Chrysler Grand Voyager2.8 CRDi 163pk, vanaf 2008163 > 200+23%
Chrysler Voyager2.8 CRD 163pk, vanaf 2001163 > 200+23%
Dodge Nitro2.8 CRD 177pk, vanaf 2007177 > 210+19%
Jeep Cherokee2.8 CRD 163pk, vanaf 2008163 > 210+29%
Jeep Cherokee2.8 CRD 177pk, vanaf 2008177 > 205+16%
Jeep Commander3.0 CRD 211pk, vanaf 2006211 > 265+26%
Jeep Commander3.0 CRD 218pk, vanaf 2006218 > 265+22%
Jeep Grand Cherokee3.0 CRD 211pk, vanaf 2005211 > 265+26%
Jeep Grand Cherokee3.0 CRD 218pk, vanaf 2005218 > 265+22%
Jeep Wrangler2.8 CRD 163 - 177pk, vanaf 2007177 > 207+17%
Mercedes-Benz B W245180 CDI 109pk, vanaf 2005109 > 170+56%
Mercedes-Benz C W203320 CDI 211pk, vanaf 2004211 > 260+23%
Mercedes-Benz C W203320 CDI 224pk, vanaf 2004224 > 260+16%
Mercedes-Benz CLK W209320 CDI 211pk, vanaf 2003211 > 275+30%
Mercedes-Benz CLK W209320 CDI 224pk, vanaf 2003224 > 275+23%
Mercedes-Benz CLS C219320 CDI 211pk, vanaf 2004211 > 260+23%
Mercedes-Benz CLS C219350 CDI 224pk, vanaf 2004224 > 270+21%
Mercedes-Benz CLS C219320 CDI 224pk, vanaf 2004224 > 260+16%
Mercedes-Benz E W211280 CDI 190pk, vanaf 2006190 > 260+37%
Mercedes-Benz E W211320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz E W211320 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 260+16%
Mercedes-Benz G350 CDI 224pk, vanaf 1990224 > 275+23%
Mercedes-Benz G320 CDI 224pk, vanaf 1990224 > 275+23%
Mercedes-Benz GL X164320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 275+30%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 275+23%
Mercedes-Benz GL X164320 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 260+16%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 265pk, vanaf 2006265 > 295+11%
Mercedes-Benz ML W164300 CDI 190pk, vanaf 2009190 > 260+37%
Mercedes-Benz ML W164280 CDI 190pk, vanaf 2005190 > 260+37%
Mercedes-Benz ML W164320 CDI 211pk, vanaf 2005211 > 260+23%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 211pk, vanaf 2009211 > 275+30%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 224pk, vanaf 2009224 > 275+23%
Mercedes-Benz ML W164320 CDI 224pk, vanaf 2005224 > 260+16%
Mercedes-Benz ML W164450 CDI 306pk, vanaf 2009306 > 350+14%
Mercedes-Benz R300 CDI 190pk, vanaf 2010190 > 260+37%
Mercedes-Benz R280 CDI 190pk, vanaf 2006190 > 260+37%
Mercedes-Benz R320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz R320 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 260+16%
Mercedes-Benz S W221320 CDI 211pk, vanaf 2005211 > 260+23%
Mercedes-Benz S W221320 CDI 235pk, vanaf 2005235 > 260+11%
Mercedes-Benz S W221420 CDI 320pk, vanaf 2005320 > 360+13%
Mercedes-Benz Sprinter209/309/509 CDI 88pk, vanaf 200088 > 180+105%
Mercedes-Benz Sprinter211/311/411 CDI 109pk, vanaf 2000109 > 145+33%
Mercedes-Benz Sprinter213/313/413 CDI 129pk, vanaf 2000129 > 152+18%
Mercedes-Benz Sprinter215/315/415/515 CDI 150pk, vanaf 2010150 > 190+27%
Mercedes-Benz Sprinter215/315/515 CDI 150pk, vanaf 2000150 > 182+21%
Mercedes-Benz Sprinter218/318/518 CDI 184pk, vanaf 2000184 > 225+22%
Mercedes-Benz Viano2.0 CDI 116pk, vanaf 2003116 > 180+55%
Mercedes-Benz Viano3.0 CDI V6 224pk, vanaf 2010224 > 265+18%
Mercedes-Benz Vito W639109 CDI 88pk, vanaf 200388 > 145+65%
Mercedes-Benz Vito W639110 CDI 95pk, vanaf 201095 > 190+100%
Mercedes-Benz Vito W639109 CDI 95pk, vanaf 200395 > 180+89%
Mercedes-Benz Vito W639111 CDI 109pk, vanaf 2003109 > 180+65%
Mercedes-Benz Vito W639111 CDI 116pk, vanaf 2010116 > 190+64%
Mercedes-Benz Vito W639111 CDI 116pk, vanaf 2003116 > 180+55%
Mercedes-Benz Vito W639115 CDI 150pk, vanaf 2003150 > 180+20%
Mercedes-Benz Vito W639116 CDI 163pk, vanaf 2010163 > 190+17%
Volvo S801.6D 109pk, vanaf 2006109 > 135+24%
Chiptuning Bosch EDC16CP31 | Leeuwesteyn Performance