Chiptuning motorcode OM642

Kies je autoKies
Auto's met motorcode OM642 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Mercedes-Benz C W204350 CDI 211pk, vanaf 2007211 > 280+33%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 211pk, vanaf 2010211 > 280+33%
Mercedes-Benz C W204320 CDI 211pk, vanaf 2007211 > 260+23%
Mercedes-Benz C W203320 CDI 211pk, vanaf 2004211 > 260+23%
Mercedes-Benz C W204320 CDI 224pk, vanaf 2007224 > 260+16%
Mercedes-Benz C W203320 CDI 224pk, vanaf 2004224 > 260+16%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 224pk, vanaf 2007224 > 260+16%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 231pk, vanaf 2010231 > 290+26%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 231pk, vanaf 2007231 > 260+13%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 265pk, vanaf 2010265 > 295+11%
Mercedes-Benz E W211280 CDI 190pk, vanaf 2006190 > 260+37%
Mercedes-Benz E W211320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz E W211300 CDI Bluetec 211pk, vanaf 2006211 > 250+18%
Mercedes-Benz E W211320 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 260+16%
Mercedes-Benz G300 CDI 184pk, vanaf 1990184 > 260+41%
Mercedes-Benz G350 CDI 211pk, vanaf 1990211 > 275+30%
Mercedes-Benz G320 CDI 211pk, vanaf 1990211 > 260+23%
Mercedes-Benz G320 CDI 224pk, vanaf 1990224 > 275+23%
Mercedes-Benz G350 CDI 224pk, vanaf 1990224 > 275+23%
Mercedes-Benz G350 CDI 245pk, vanaf 1990245 > 280+14%
Mercedes-Benz GL X164320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 275+30%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 275+23%
Mercedes-Benz GL X164320 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 260+16%
Mercedes-Benz GL X166350 Bluetec 258pk, vanaf 2012258 > 290+12%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 265pk, vanaf 2006265 > 295+11%
Mercedes-Benz GLE350 CDI 4Matic 258pk, vanaf 2015258 > 290+12%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 211pk, vanaf 2009211 > 275+30%
Mercedes-Benz ML W166350 CDI 258pk, vanaf 2011258 > 290+12%
Mercedes-Benz R300 CDI 190pk, vanaf 2010190 > 260+37%
Mercedes-Benz R280 CDI 190pk, vanaf 2006190 > 260+37%
Mercedes-Benz R300 CDI 190pk, vanaf 2006190 > 260+37%
Mercedes-Benz R350 BlueTec 210pk, vanaf 2010210 > 270+29%
Mercedes-Benz R320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz R350 BlueTec 211pk, vanaf 2006211 > 275+30%
Mercedes-Benz R320 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 260+16%
Mercedes-Benz R350 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 275+23%
Mercedes-Benz R350 CDI 265pk, vanaf 2010265 > 290+9%
Mercedes-Benz S W221320 CDI 211pk, vanaf 2005211 > 260+23%
Mercedes-Benz S W221350 CDI 235pk, vanaf 2005235 > 290+23%
Mercedes-Benz S W221320 CDI 235pk, vanaf 2005235 > 260+11%
Mercedes-Benz S W222350 CDI BlueTec 258pk, vanaf 2013258 > 290+12%
Mercedes-Benz S W221350 CDI BlueTec 258pk, vanaf 2005258 > 300+16%
Mercedes-Benz Sprinter218/318/518 CDI 184pk, vanaf 2000184 > 225+22%
Mercedes-Benz Vito W639120 CDI V6 204pk, vanaf 2003204 > 240+18%
Mercedes-Benz Vito W639122 CDI V6 224pk, vanaf 2010224 > 260+16%