Chiptuning Bosch EDC17CP10

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17CP10 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Mercedes-Benz C W204350 CDI 211pk, vanaf 2010211 > 280+33%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 231pk, vanaf 2007231 > 260+13%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 231pk, vanaf 2010231 > 290+26%
Mercedes-Benz C W204300 CDI 231pk, vanaf 2010231 > 280+21%
Mercedes-Benz E W212300 CDI 204pk, vanaf 2009204 > 260+27%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 211pk, vanaf 2009211 > 280+33%
Mercedes-Benz E W212300 CDI BlueTec Hybrid 231pk, vanaf 2013231 > 260+13%
Mercedes-Benz E W212300 CDI Bluetec 231pk, vanaf 2009231 > 270+17%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 231pk, vanaf 2009231 > 280+21%
Mercedes-Benz E W212350 CDI Bluetec 252pk, vanaf 2009252 > 290+15%
Mercedes-Benz G300 CDI 184pk, vanaf 1990184 > 260+41%
Mercedes-Benz G320 CDI 211pk, vanaf 1990211 > 260+23%
Mercedes-Benz G350 CDI 211pk, vanaf 1990211 > 275+30%
Mercedes-Benz G350d (3.0D) 286pk, vanaf 2018286 > 380+33%
Mercedes-Benz GL X164320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 275+30%
Mercedes-Benz GL X166350 Bluetec 258pk, vanaf 2012258 > 290+12%
Mercedes-Benz GLK X204350 CDI 231pk, vanaf 2008231 > 260+13%
Mercedes-Benz GLK X204350 CDI 265pk, vanaf 2010265 > 295+11%
Mercedes-Benz ML W164300 CDI 190pk, vanaf 2009190 > 260+37%
Mercedes-Benz ML W164300 CDI 204pk, vanaf 2009204 > 260+27%
Mercedes-Benz ML W164320 CDI 211pk, vanaf 2005211 > 260+23%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 211pk, vanaf 2009211 > 275+30%
Mercedes-Benz ML W164320 CDI 224pk, vanaf 2005224 > 260+16%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 224pk, vanaf 2009224 > 275+23%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 231pk, vanaf 2009231 > 275+19%
Mercedes-Benz R350 BlueTec 210pk, vanaf 2010210 > 270+29%
Mercedes-Benz R350 BlueTec 211pk, vanaf 2006211 > 275+30%
Mercedes-Benz Sprinter213/313/413/513 CDI 129pk, vanaf 2010129 > 190+47%
Mercedes-Benz Sprinter216/316/416 CDI 163pk, vanaf 2000163 > 190+17%
Mercedes-Benz Sprinter219/319/519 BlueTEC 190pk, vanaf 2014190 > 260+37%
Mercedes-Benz Vito W639122 CDI V6 224pk, vanaf 2010224 > 260+16%
Peugeot 2071.6 HDiF 8V 92pk, vanaf 200692 > 115+25%
Peugeot 508 Ph21.6 e-HDi 8V 115pk, vanaf 2014115 > 140+22%