Chiptuning Bosch EDC17CP57

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17CP57 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Kia Sorento2.2 CRDi 200pk, vanaf 2018200 > 230+15%
Mercedes-Benz C W205220 CDI 170pk, vanaf 2014170 > 220+29%
Mercedes-Benz C W205250 CDI 204pk, vanaf 2014204 > 240+18%
Mercedes-Benz C W205300 CDI Hybrid 231pk, vanaf 2014231 > 260+13%
Mercedes-Benz CLS C218350 CDI Bluetec 252pk, vanaf 2010252 > 300+19%
Mercedes-Benz CLS C218350 CDI 258pk, vanaf 2014258 > 290+12%
Mercedes-Benz E W212250 CDI BlueTec 204pk, vanaf 2013204 > 240+18%
Mercedes-Benz E W212250 CDI 204pk, vanaf 2013204 > 240+18%
Mercedes-Benz E W212250 CGi 211pk, vanaf 2013211 > 230+9%
Mercedes-Benz E W212300 CDI BlueTec Hybrid 231pk, vanaf 2013231 > 260+13%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 252pk, vanaf 2013252 > 290+15%
Mercedes-Benz E W212350 CDI Bluetec 252pk, vanaf 2009252 > 290+15%
Mercedes-Benz E W212350 CDI BlueTec 258pk, vanaf 2013258 > 290+12%
Mercedes-Benz E W213350d 258pk, vanaf 2016258 > 300+16%
Mercedes-Benz E W213350d 286pk, vanaf 2016286 > 380+33%
Mercedes-Benz G350 CDI 245pk, vanaf 1990245 > 280+14%
Mercedes-Benz G350d (3.0D) 286pk, vanaf 2018286 > 380+33%
Mercedes-Benz GL X166350 Bluetec 258pk, vanaf 2012258 > 290+12%
Mercedes-Benz GLC220 CDI 163pk, vanaf 2015163 > 220+35%
Mercedes-Benz GLC220 CDI 170pk, vanaf 2015170 > 220+29%
Mercedes-Benz GLC250 CDI 204pk, vanaf 2015204 > 240+18%
Mercedes-Benz GLC250 4MATIC 211pk, vanaf 2015211 > 230+9%
Mercedes-Benz GLC350 CDI 258pk, vanaf 2015258 > 290+12%
Mercedes-Benz GLE250 CDI 4Matic 204pk, vanaf 2015204 > 250+23%
Mercedes-Benz GLE300d (2.0D) 245pk, vanaf 2019245 > 265+8%
Mercedes-Benz GLE350 CDI 4Matic 258pk, vanaf 2015258 > 290+12%
Mercedes-Benz GLK X204250 CDI 204pk, vanaf 2010204 > 240+18%
Mercedes-Benz GLK X204350 CDI 265pk, vanaf 2010265 > 295+11%
Mercedes-Benz GLS350d 258pk, vanaf 2015258 > 290+12%
Mercedes-Benz ML W166250 Bluetec 204pk, vanaf 2011204 > 240+18%
Mercedes-Benz ML W166350 CDI 258pk, vanaf 2011258 > 290+12%
Mercedes-Benz S W221250 CDI 204pk, vanaf 2005204 > 230+13%
Mercedes-Benz S W222300 Hybrid 231pk, vanaf 2013231 > 260+13%
Mercedes-Benz S W221350 CDI BlueTec 258pk, vanaf 2005258 > 300+16%
Mercedes-Benz S W222350d 286pk, vanaf 2017286 > 380+33%
Mercedes-Benz Sprinter211/311/511 CDI 114pk, vanaf 2016114 > 145+27%
Mercedes-Benz Sprinter216/316 CDI 163pk, vanaf 2018163 > 200+23%
Mercedes-Benz Sprinter216/316/416/516 BlueTEC 163pk, vanaf 2014163 > 190+17%
Mercedes-Benz Sprinter216/316/416/516 CDI 163pk, vanaf 2016163 > 210+29%
Mercedes-Benz Sprinter319/519 CDI 190pk, vanaf 2021190 > 220+16%
Mercedes-Benz Sprinter219/319/519 CDI 190pk, vanaf 2016190 > 230+21%
Mercedes-Benz Sprinter319/419/519 CDI 190pk, vanaf 2018190 > 230+21%
Mercedes-Benz Viano2.2 CDI 163pk, vanaf 2010163 > 200+23%
Mercedes-Benz X-Klasse350d 258pk, vanaf 2017258 > 290+12%