Chiptuning Bosch EDC17CP46

Kies je autoKies
Auto's met Bosch EDC17CP46 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Audi A4 B82.0 TDI CR 150pk, vanaf 2012150 > 185+23%
Audi TT 8J2.0 TDI 170pk, vanaf 2006170 > 205+21%
Chevrolet Cruze1.7D 110pk, vanaf 2008110 > 165+50%
Mercedes-Benz C W204300 CDI 231pk, vanaf 2010231 > 280+21%
Mercedes-Benz CLS C218250 CDI 204pk, vanaf 2014204 > 240+18%
Mercedes-Benz CLS C218250 CDI 204pk, vanaf 2010204 > 240+18%
Mercedes-Benz CLS C218350 CDI 258pk, vanaf 2014258 > 290+12%
Mercedes-Benz E W212250 CDI BlueTec 204pk, vanaf 2013204 > 240+18%
Mercedes-Benz E W212250 CDI 204pk, vanaf 2013204 > 240+18%
Mercedes-Benz E W212300 CDI Bluetec 231pk, vanaf 2009231 > 270+17%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 231pk, vanaf 2009231 > 280+21%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 252pk, vanaf 2013252 > 290+15%
Mercedes-Benz E W212350 CDI Bluetec 252pk, vanaf 2009252 > 290+15%
Mercedes-Benz E W213350d 258pk, vanaf 2016258 > 300+16%
Mercedes-Benz E W213350d 286pk, vanaf 2016286 > 380+33%
Mercedes-Benz G320 CDI 211pk, vanaf 1990211 > 260+23%
Mercedes-Benz G350 CDI 211pk, vanaf 1990211 > 275+30%
Mercedes-Benz GL X164320 CDI 211pk, vanaf 2006211 > 260+23%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 224pk, vanaf 2006224 > 275+23%
Mercedes-Benz GL X164350 CDI 265pk, vanaf 2006265 > 295+11%
Mercedes-Benz GLK X204200 CDI 136pk, vanaf 2010136 > 200+47%
Mercedes-Benz GLK X204200 CDI 143pk, vanaf 2010143 > 200+40%
Mercedes-Benz GLK X204200 CDI 143pk, vanaf 2008143 > 200+40%
Mercedes-Benz GLK X204220 CDI 163pk, vanaf 2008163 > 240+47%
Mercedes-Benz GLK X204250 CDI 204pk, vanaf 2010204 > 240+18%
Mercedes-Benz GLS350d 258pk, vanaf 2015258 > 290+12%
Mercedes-Benz ML W166250 Bluetec 204pk, vanaf 2011204 > 240+18%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 211pk, vanaf 2009211 > 275+30%
Mercedes-Benz ML W164350 CDI 231pk, vanaf 2009231 > 275+19%
Mercedes-Benz R280 CDI 190pk, vanaf 2006190 > 260+37%
Mercedes-Benz R300 CDI 190pk, vanaf 2006190 > 260+37%
Mercedes-Benz R300 CDI 190pk, vanaf 2010190 > 260+37%
Mercedes-Benz R350 CDI 265pk, vanaf 2010265 > 290+9%
Mercedes-Benz S W221350 CDI 235pk, vanaf 2005235 > 290+23%
Mercedes-Benz S W221350 CDI BlueTec 258pk, vanaf 2005258 > 300+16%
Mercedes-Benz Sprinter219/319/419/519 CDI 190pk, vanaf 2010190 > 265+39%
Mercedes-Benz Sprinter219/319/519 BlueTEC 190pk, vanaf 2014190 > 260+37%
Mercedes-Benz Sprinter219/319/519 CDI 190pk, vanaf 2016190 > 230+21%
Mercedes-Benz Sprinter319/419/519 CDI 190pk, vanaf 2018190 > 230+21%
Skoda Yeti2.0 TDI CR 170pk, vanaf 2014170 > 205+21%
Volkswagen Touran2.0 TDI CR 177pk, vanaf 2010177 > 215+21%
Chiptuning Bosch EDC17CP46 | Leeuwesteyn Performance