Chiptuning Siemens/Continental VGS3-NAG2

Kies je autoKies
Auto's met Siemens/Continental VGS3-NAG2 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Mercedes-Benz A W17745 AMG S 421pk, vanaf 2018421 > 470+12%
Mercedes-Benz C W204180 CGI 156pk (1800cc), vanaf 2010156 > 210+35%
Mercedes-Benz C W205220 CDI 170pk, vanaf 2014170 > 220+29%
Mercedes-Benz C W204220 CDI 170pk, vanaf 2010170 > 205+21%
Mercedes-Benz C W204250 CDI 204pk, vanaf 2010204 > 240+18%
Mercedes-Benz C W204250 CGI 204pk, vanaf 2010204 > 220+8%
Mercedes-Benz C W204350 CDI 265pk, vanaf 2010265 > 295+11%
Mercedes-Benz C W20463 AMG 457pk, vanaf 2007457 > 510+12%
Mercedes-Benz C W20463 AMG 457pk, vanaf 2010457 > 510+12%
Mercedes-Benz C W20463 AMG Black Series 517pk, vanaf 2010517 > 540+4%
Mercedes-Benz CL C216500 388pk, vanaf 2006388 > 408+5%
Mercedes-Benz CLS C218350 CDI 265pk, vanaf 2010265 > 300+13%
Mercedes-Benz CLS C218500 Bi-Turbo 407pk, vanaf 2010407 > 510+25%
Mercedes-Benz CLS C218500 - 408pk, vanaf 2014408 > 510+25%
Mercedes-Benz CLS C21963 AMG 514pk, vanaf 2004514 > 530+3%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 231pk, vanaf 2009231 > 280+21%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 252pk, vanaf 2013252 > 290+15%
Mercedes-Benz E W212350 CDI 265pk, vanaf 2009265 > 295+11%
Mercedes-Benz E W212500 CGi 408pk, vanaf 2013408 > 510+25%
Mercedes-Benz E W21263 AMG 525pk, vanaf 2009525 > 555+6%
Mercedes-Benz GL X166350 Bluetec 258pk, vanaf 2012258 > 290+12%
Mercedes-Benz GLC250 CDI 204pk, vanaf 2015204 > 240+18%
Mercedes-Benz GLK X204220 CDI 163pk, vanaf 2010163 > 230+41%
Mercedes-Benz S W222500 V8 Turbo 456pk, vanaf 2013456 > 500+10%
Mercedes-Benz S W22263 AMG V8 Turbo 585pk, vanaf 2013585 > 660+13%
Mercedes-Benz SLK R172350 - 306pk, vanaf 2011306 > 320+5%
Mercedes-Benz Sprinter219/319/519 BlueTEC 190pk, vanaf 2014190 > 260+37%