Chiptuning Bosch MG1CS201

Kies je autoKies
Auto's met Bosch MG1CS201 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Alpina B5 G304.4 V8 Bi-Turbo 608pk, vanaf 2017608 > 680+12%
BMW 1 serie F40116i (1.5T) 109pk, vanaf 2019109 > 170+56%
BMW 1 serie F40118i (1.5T) 140pk, vanaf 2019140 > 180+29%
BMW 1 serie F40120i (2.0T) 184pk, vanaf 2019184 > 260+41%
BMW 1 serie F40120i (2.0T) 184pk (B48B20B), vanaf 2019184 > 250+36%
BMW 1 serie F40128ti 265pk, vanaf 2019265 > 310+17%
BMW 2 serie F2x218i 136pk, vanaf 2013136 > 170+25%
BMW 2 serie G42218i 156pk, vanaf 2021156 > 260+67%
BMW 2 serie G42220i 184pk, vanaf 2021184 > 260+41%
BMW 2 serie G42M240i xDrive 374pk, vanaf 2021374 > 420+12%
BMW 2 Serie GC218i (1.5T) 140pk, vanaf 2020140 > 180+29%
BMW 2 Serie GC220i (2.0T) 184pk, vanaf 2020184 > 250+36%
BMW 2 Serie GCM235i 306pk, vanaf 2020306 > 335+9%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer215i (1499cc) 110pk, vanaf 2018110 > 140+27%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer218i (1499cc) 140pk, vanaf 2018140 > 170+21%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer220i (1998cc) 190pk, vanaf 2018190 > 250+32%
BMW 2 serie Gran/Active Tourer220i 192pk, vanaf 2014192 > 250+30%
BMW 3 serie G2x318i 156pk, vanaf 2019156 > 260+67%
BMW 3 serie G2x LCI318i 156pk, vanaf 2024156 > 260+67%
BMW 3 serie G2x LCI320i 184pk, vanaf 2024184 > 310+68%
BMW 3 serie G2x320i (GPF) 184pk, vanaf 2019184 > 220+20%
BMW 3 serie G2x320i 184pk, vanaf 2019184 > 310+68%
BMW 3 serie G2x320i 184pk, vanaf 2019184 > 250+36%
BMW 3 serie G2x320e 204pk, vanaf 2019204 > 400+96%
BMW 3 serie G2x LCI320e 204pk, vanaf 2024204 > 400+96%
BMW 3 serie G2x LCI330i 245pk, vanaf 2024245 > 310+27%
BMW 3 serie G2x330e 252pk, vanaf 2019252 > 340+35%
BMW 3 serie F3x LCI330e 252pk, vanaf 2015252 > 340+35%
BMW 3 serie F3x LCI330i 252pk, vanaf 2015252 > 300+19%
BMW 3 serie G2x330i 258pk, vanaf 2019258 > 287+11%
BMW 3 serie G2x LCI330e 292pk, vanaf 2024292 > 400+37%
BMW 3 serie G2x330e Hybrid 292pk, vanaf 2019292 > 400+37%
BMW 3 serie G2x LCIM340i 374pk, vanaf 2024374 > 460+23%
BMW 3 serie G2xM340i 374pk, vanaf 2019374 > 420+12%
BMW 3 serie GT F34 LCI330i 252pk, vanaf 2016252 > 287+14%
BMW 4 serie G22420i 184pk, vanaf 2020184 > 250+36%
BMW 4 serie G22 LCI420i 184pk, vanaf 2024184 > 310+68%
BMW 4 serie G22430i 258pk, vanaf 2020258 > 287+11%
BMW 4 serie G22 LCIM440i 374pk, vanaf 2024374 > 460+23%
BMW 4 serie G22M440i 374pk, vanaf 2020374 > 420+12%
BMW 4 serie GC G2x420i 184pk, vanaf 2021184 > 250+36%
BMW 4 serie GC G2x430i 258pk, vanaf 2021258 > 310+20%
BMW 4 serie GC G2xM440i 374pk, vanaf 2021374 > 420+12%
BMW 5 serie G30/31520i 170pk, vanaf 2016170 > 220+29%
BMW 5 serie G30/31 LCI520i 184pk, vanaf 2020184 > 250+36%
BMW 5 serie G30/31520i 184pk, vanaf 2016184 > 250+36%
BMW 5 serie G30/31 LCI520e 204pk, vanaf 2020204 > 400+96%
BMW 5 serie G30/31530I 252pk, vanaf 2016252 > 287+14%
BMW 5 serie G30/31530e IPerformance 252pk, vanaf 2016252 > 340+35%
BMW 5 serie G30/31 LCI530e 292pk, vanaf 2020292 > 400+37%
BMW 5 serie G30/31 LCI540i 333pk, vanaf 2020333 > 420+26%
BMW 5 serie G30/31540I 340pk, vanaf 2016340 > 400+18%
BMW 5 serie G30/31 LCI545e 394pk, vanaf 2020394 > 500+27%
BMW 5 serie G30/31M550I 530pk, vanaf 2016530 > 650+23%
BMW 5 serie G30/31 LCIM550i 530pk, vanaf 2020530 > 650+23%
BMW 6 serie GT G32630i 258pk, vanaf 2017258 > 278+8%
BMW 6 serie GT G32640i 340pk, vanaf 2017340 > 400+18%
BMW 7 serie G11/G12 LCI740i 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%
BMW 7 serie G11/G12 LCI745e 394pk, vanaf 2019394 > 500+27%
BMW 7 serie G11/G12 LCI750i 530pk, vanaf 2019530 > 650+23%
BMW 7 serie G11/G12 LCIM760i 585pk, vanaf 2019585 > 700+20%
BMW 8 serie G15840i 340pk, vanaf 2018340 > 400+18%
BMW 8 serie G15M850i 530pk, vanaf 2018530 > 660+25%
BMW 8 serieM850i 530pk, vanaf 2022530 > 680+28%
BMW 8 serie GC840i 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%
BMW 8 serie GC850i 530pk, vanaf 2019530 > 650+23%
BMW M5 F904.4 V8 Bi-Turbo 462pk, vanaf 2017462 > 495+7%
BMW M5 F90 LCI4.4 V8 Bi-Turbo 602pk, vanaf 2020602 > 680+13%
BMW M5 F904.4 V8 Bi-Turbo 602pk, vanaf 2017602 > 735+22%
BMW M5 F904.4 V8 Bi-Turbo Competition 625pk, vanaf 2017625 > 735+18%
BMW M5 F90 LCI4.4 V8 Bi-Turbo Competition 625pk, vanaf 2020625 > 680+9%
BMW M84.4 V8 Bi-Turbo 600pk, vanaf 2019600 > 680+13%
BMW M84.4 V8 Bi-Turbo Competition 625pk, vanaf 2019625 > 680+9%
BMW X1 F48sDrive18i 136pk, vanaf 2015136 > 170+25%
BMW X1 F48 LCIsDrive18i 140pk, vanaf 2019140 > 170+21%
BMW X1 F48xDrive20i 192pk, vanaf 2015192 > 250+30%
BMW X1 F48 LCIxDrive20i 192pk, vanaf 2019192 > 250+30%
BMW X1 F48 LCIsDrive20i 192pk, vanaf 2019192 > 250+30%
BMW X1 F48 LCIxDrive25i 231pk, vanaf 2019231 > 290+26%
BMW X2 F39s18i 140pk, vanaf 2018140 > 165+18%
BMW X2 F39s20i / x20i 192pk, vanaf 2018192 > 250+30%
BMW X2 F39M35i 306pk, vanaf 2018306 > 335+9%
BMW X3 G01/08sDrive20i 170pk, vanaf 2017170 > 210+24%
BMW X3 G01/08 LCIxDrive20i 184pk, vanaf 2021184 > 250+36%
BMW X3 G01/08xDrive20i 184pk, vanaf 2017184 > 250+36%
BMW X3 G01/08 LCIxDrive30i 252pk, vanaf 2021252 > 310+23%
BMW X3 G01/0830e 252pk, vanaf 2017252 > 340+35%
BMW X3 G01/08xDrive30i 252pk, vanaf 2017252 > 287+14%
BMW X3 G01/08 LCIxDrive30e 292pk, vanaf 2021292 > 400+37%
BMW X3 G01/08xDrive30e 292pk, vanaf 2017292 > 400+37%
BMW X3 G01/08 LCIM40i 360pk, vanaf 2021360 > 420+17%
BMW X3 G01/08M40i 360pk, vanaf 2017360 > 400+11%
BMW X4 G02xDrive30i 252pk, vanaf 2018252 > 287+14%
BMW X4 G02M40i 360pk, vanaf 2018360 > 400+11%
BMW X4 M3.0 xDrive Steptronic Competition 510pk, vanaf 2019510 > 575+13%
BMW X5 G05xDrive40i 340pk, vanaf 2018340 > 400+18%
BMW X5 G05xDrive45e 394pk, vanaf 2018394 > 500+27%
BMW X5 G05xDrive50i 462pk, vanaf 2018462 > 540+17%
BMW X5 G05M50i 530pk, vanaf 2018530 > 650+23%
BMW X5 MF85 - 4.4 Bi-Turbo 575pk, vanaf 2009575 > 680+18%
BMW X5 MG05 - 4.4 Bi-Turbo 600pk, vanaf 2009600 > 700+17%
BMW X5 MG05 - 4.4 Bi-Turbo Competition 625pk, vanaf 2009625 > 700+12%
BMW X6 G06xDrive40i 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%
BMW X6 G06M50i 530pk, vanaf 2019530 > 650+23%
BMW X6 MG06 - 4.4 Bi-Turbo 600pk, vanaf 2009600 > 700+17%
BMW X6 MG06 - 4.4 Bi-Turbo 625pk, vanaf 2009625 > 700+12%
BMW X7 G07xDrive40i 333pk, vanaf 2018333 > 400+20%
BMW X7 G07xDrive40i 340pk, vanaf 2018340 > 400+18%
BMW X7 G07xDrive50i 462pk, vanaf 2018462 > 550+19%
BMW X7 G07M50i 530pk, vanaf 2018530 > 650+23%
BMW Z4 G29 LCI20i 197pk, vanaf 2023197 > 310+57%
BMW Z4 G2920i 197pk, vanaf 2019197 > 250+27%
BMW Z4 G2930i 258pk, vanaf 2019258 > 278+8%
BMW Z4 G29 LCIM40i 340pk, vanaf 2023340 > 400+18%
Land Rover Range Rover / SportP530 (4.4T) 530pk, vanaf 2022530 > 680+28%
Mini Clubman F54 LCI1.5T 102pk, vanaf 2019102 > 165+62%
Mini Clubman F54 LCI1.5T aut 102pk, vanaf 2019102 > 165+62%
Mini Clubman F54 LCI1.5T aut 136pk, vanaf 2019136 > 165+21%
Mini Clubman F54 LCI1.5T 136pk, vanaf 2019136 > 165+21%
Mini Clubman F54 LCI2.0T S 192pk, vanaf 2019192 > 260+35%
Mini Clubman F54 LCI2.0T S JCW 306pk, vanaf 2019306 > 335+9%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 75pk, vanaf 201875 > 165+120%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 102pk, vanaf 2018102 > 165+62%
Mini Cooper F561.5 Turbo 102pk, vanaf 2014102 > 165+62%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 136pk, vanaf 2018136 > 165+21%
Mini Cooper F561.5 Turbo 136pk, vanaf 2014136 > 165+21%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 136pk, vanaf 2018136 > 170+25%
Mini Cooper S F56 - LCI2.0T 178pk, vanaf 2018178 > 220+24%
Mini Cooper S F562.0T AUT 192pk, vanaf 2014192 > 260+35%
Mini Cooper S F562.0T 192pk, vanaf 2014192 > 260+35%
Mini Cooper S F56 - LCI2.0T 192pk, vanaf 2018192 > 260+35%
Mini Cooper S F56 - LCI2.0T AUT 192pk, vanaf 2018192 > 260+35%
Mini Cooper S F56 - LCI2.0T JCW 231pk, vanaf 2018231 > 280+21%
Mini Cooper S F562.0T JCW 231pk (B48), vanaf 2014231 > 290+26%
Mini Cooper S F56 - LCI2.0T JCW GP 306pk, vanaf 2018306 > 335+9%
Mini Countryman F60 LCI1.5T 102pk, vanaf 2020102 > 165+62%
Mini Countryman F601.5T 102pk, vanaf 2017102 > 165+62%
Mini Countryman F60 LCI1.5T 136pk, vanaf 2020136 > 165+21%
Mini Countryman F601.5T 136pk, vanaf 2017136 > 165+21%
Mini Countryman F601.5T aut 136pk, vanaf 2017136 > 165+21%
Mini Countryman F60 LCI2.0T S 178pk, vanaf 2020178 > 220+24%
Mini Countryman F602.0T S 192pk, vanaf 2017192 > 260+35%
Mini Countryman F602.0T S JCW 306pk, vanaf 2017306 > 335+9%
Mini One F56 - LCI1.2T 75pk, vanaf 201875 > 150+100%
Mini One F56 - LCI1.5T 102pk, vanaf 2018102 > 165+62%
Mini One F56 - LCI1.5T aut 102pk, vanaf 2018102 > 165+62%
Mini One F56 - LCI1.2T 102pk, vanaf 2018102 > 150+47%
Mini One F561.5 Turbo 136pk, vanaf 2014136 > 165+21%
Rolls Royce Cullinan6.75 V12 571pk, vanaf 2018571 > 620+9%
Toyota Supra2.0T 258pk, vanaf 2019258 > 310+20%
Toyota Supra3.0T 340pk, vanaf 2019340 > 400+18%