Chiptuning motorcode B38A15A

Kies je autoKies
Auto's met motorcode B38A15A en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
BMW 2 serie Gran/Active Tourer218i (1499cc) 140pk, vanaf 2018140 > 170+21%
BMW X1 F48sDrive18i 136pk, vanaf 2015136 > 170+25%
BMW X1 F48 LCIxDrive25e 220pk, vanaf 2019220 > 245+11%
BMW X2 F39x25e 220pk, vanaf 2018220 > 245+11%
Mini Clubman F54 LCI1.5T 102pk, vanaf 2019102 > 165+62%
Mini Clubman F54 LCI1.5T aut 102pk, vanaf 2019102 > 165+62%
Mini Clubman F541.5 Turbo 102pk, vanaf 2015102 > 160+57%
Mini Clubman F54 LCI1.5T aut 136pk, vanaf 2019136 > 165+21%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 75pk, vanaf 201875 > 165+120%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 102pk, vanaf 2018102 > 165+62%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 136pk, vanaf 2018136 > 165+21%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T aut 136pk, vanaf 2018136 > 165+21%
Mini Cooper F56 - LCI1.5T 136pk, vanaf 2018136 > 170+25%
Mini Countryman F60 LCI1.5T aut 102pk, vanaf 2020102 > 165+62%
Mini Countryman F60SE Hybrid ALL4 1.5T 224pk, vanaf 2017224 > 275+23%
Mini Countryman F60 LCISE Hybrid ALL4 1.5T 224pk, vanaf 2020224 > 270+21%
Mini One F56 - LCI1.5T 102pk, vanaf 2018102 > 165+62%
Mini One F56 - LCI1.5T aut 102pk, vanaf 2018102 > 165+62%