Chiptuning Delphi DCM6.2A

Kies je autoKies
Auto's met Delphi DCM6.2A en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Citroën C42.0 HDi 136pk, vanaf 2010136 > 165+21%
Citroën C42.0 HDi 150pk, vanaf 2010150 > 190+27%
Citroën C42.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2015150 > 205+37%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer2.0 HDI 150pk, vanaf 2013150 > 190+27%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer2.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2013150 > 200+33%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer2.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2017150 > 200+33%
Citroën C52.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2008150 > 200+33%
Citroën C52.0 BlueHDI 180pk, vanaf 2008180 > 200+11%
Citroën DS42.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2011150 > 210+40%
Citroën DS42.0 BlueHDI 180pk, vanaf 2015180 > 205+14%
Citroën DS52.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2011150 > 200+33%
Citroën DS52.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2015150 > 205+37%
Citroën DS52.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2011180 > 210+17%
Citroën Jumper2.0 BlueHDI 110pk, vanaf 2015110 > 200+82%
Citroën Jumper2.0 BlueHDI 130pk, vanaf 2015130 > 200+54%
Citroën Jumper2.0 BlueHDI 160pk, vanaf 2015160 > 200+25%
Citroën Jumpy2.0 BlueHDI 120pk, vanaf 2019120 > 205+71%
Citroën Jumpy2.0 HDi 136pk, vanaf 2007136 > 165+21%
Citroën Jumpy2.0 BlueHDI 177pk, vanaf 2019177 > 205+16%
Citroën SpaceTourer2.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2016150 > 205+37%
Citroën SpaceTourer2.0 BlueHDI 180pk, vanaf 2016180 > 205+14%
DS 42.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2015150 > 205+37%
DS 42.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2015180 > 205+14%
DS 4 Crossback2.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2015180 > 205+14%
DS 52.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2015150 > 205+37%
DS 52.0 BlueHDI 180pk, vanaf 2015180 > 205+14%
Peugeot 30082.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2016150 > 205+37%
Peugeot 30082.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2013150 > 200+33%
Peugeot 30082.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2016180 > 205+14%
Peugeot 3082.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2017150 > 205+37%
Peugeot 3082.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2013150 > 200+33%
Peugeot 3082.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2013180 > 200+11%
Peugeot 508 Ph12.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2010150 > 200+33%
Peugeot 508 Ph22.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2014150 > 200+33%
Peugeot 508 Ph32.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2018180 > 205+14%
Peugeot 508 Ph12.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2010180 > 210+17%
Peugeot 508 Ph22.0 HDI Hybrid4 200pk, vanaf 2014200 > 230+15%
Peugeot Boxer 4th2.0 BlueHDI 130pk, vanaf 2012130 > 200+54%
Peugeot Boxer 4th2.0 BlueHDI 160pk, vanaf 2012160 > 200+25%
Peugeot Expert / Traveller2.0 BlueHDI 120pk, vanaf 2019120 > 205+71%
Peugeot Expert / Traveller2.0 BlueHDI 120pk, vanaf 2016120 > 200+67%
Peugeot Expert / Traveller2.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2019150 > 205+37%
Peugeot Expert / Traveller2.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2016150 > 205+37%
Peugeot Expert / Traveller2.0 BlueHDI 177pk, vanaf 2016177 > 211+19%
Peugeot Expert / Traveller2.0 BlueHDI 177pk, vanaf 2019177 > 205+16%
SsangYong Rexton2.2 e-XDI 181pk, vanaf 2017181 > 220+22%
Toyota ProAce1.6 D-4D 95pk Euro6, vanaf 201695 > 125+32%
Toyota ProAce2.0 D-4D 120pk Euro6, vanaf 2016120 > 200+67%
Toyota ProAce2.0 D-4D 150pk Euro6, vanaf 2016150 > 180+20%
Toyota ProAce2.0 D-4D 150pk, vanaf 2014150 > 190+27%
Toyota ProAce2.0 D-4D 180pk Euro6, vanaf 2016180 > 205+14%