Chiptuning motorcode DW10FD

Kies je autoKies
Auto's met motorcode DW10FD en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Citroën C42.0 HDi 136pk, vanaf 2010136 > 165+21%
Citroën C42.0 HDi 138pk, vanaf 2004138 > 165+20%
Citroën C42.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2015150 > 205+37%
Citroën C42.0 HDi 150pk, vanaf 2010150 > 190+27%
Citroën C4 Picasso / C4 SpaceTourer2.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2013150 > 200+33%
Citroën C52.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2008150 > 200+33%
Citroën DS42.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2011150 > 210+40%
Citroën DS42.0 BlueHDI 150pk, vanaf 2015150 > 205+37%
Citroën DS52.0 BlueHDi 180pk, vanaf 2011180 > 210+17%
Citroën DS52.0 BlueHDI 180pk, vanaf 2015180 > 205+14%
Citroën Jumpy2.0 BlueHDI 180pk, vanaf 2016180 > 205+14%
DS 42.0 BlueHDi 150pk, vanaf 2015150 > 205+37%
DS 52.0 BlueHDI 180pk, vanaf 2015180 > 205+14%
Peugeot 3072.0 HDi 150pk, vanaf 2001150 > 180+20%