Chiptuning Siemens/Continental VGS4-NAG2

Kies je autoKies
Auto's met Siemens/Continental VGS4-NAG2 en hun vermogen standaard en na Stage 1
AutopkWinst
Mercedes-Benz C W205200 CDI (2100cc) 136pk, vanaf 2014136 > 210+54%
Mercedes-Benz C W205180 (1600cc) 156pk, vanaf 2014156 > 175+12%
Mercedes-Benz C W205200 - 184pk, vanaf 2014184 > 230+25%
Mercedes-Benz C W205300 - 245pk, vanaf 2014245 > 265+8%
Mercedes-Benz C W205350 e Hybrid 279pk, vanaf 2014279 > 330+18%
Mercedes-Benz C W205400 - 333pk, vanaf 2014333 > 415+25%
Mercedes-Benz C W20563 AMG S 510pk, vanaf 2014510 > 570+12%
Mercedes-Benz C W20563 AMG S 510pk, vanaf 2018510 > 570+12%
Mercedes-Benz CLS C218400 - 333pk, vanaf 2014333 > 400+20%
Mercedes-Benz E W212200 CDI 136pk, vanaf 2009136 > 200+47%
Mercedes-Benz E W212200 CGi 184pk, vanaf 2013184 > 230+25%
Mercedes-Benz E W21263 AMG S 585pk, vanaf 2013585 > 685+17%
Mercedes-Benz GLE63 AMG 558pk, vanaf 2015558 > 660+18%
Mercedes-Benz ML W166350 CDI 258pk, vanaf 2011258 > 290+12%
Mercedes-Benz ML W16663 AMG 525pk, vanaf 2011525 > 650+24%
Mercedes-Benz S W222400 333pk, vanaf 2013333 > 400+20%
Mercedes-Benz Sprinter319/419/519 CDI 190pk, vanaf 2018190 > 230+21%
Mercedes-Benz Vito W447114 CDI 136pk (2100cc), vanaf 2015136 > 215+58%
Mercedes-Benz Vito W447116 CDI 163pk (2100cc), vanaf 2015163 > 215+32%
Mercedes-Benz V-Klasse220 CDI 163pk, vanaf 2014163 > 215+32%